Di Provinsi Jawa Tengah terdapat 20.443 sekolah negeri yang tersebar di berbagai kabupaten/kota. Dari jumlah tersebut ada 9.099 (44,51%) sekolah negeri di Jawa Tengah yang sudah terakreditasi A, 10.947 (53,55%) terakreditasi B, 297 (1,45%) terakreditasi C dan sisanya belum terakreditasi (0,49%). Kemudian jika ditinjau dari standarisasi, ada 705 (3,45%) sekolah negeri di Jawa Tengah sudah memiliki sertifikasi ISO 9001:2000, 822 (4,02%) memiliki sertifikasi ISO 9001:2008 dan sisanya belum tersertifikasi (92,53%). Data ini dapat Anda jadikan acuan untuk memilih sekolah negeri di Jawa Tengah yang tepat untuk Anda.
Di bawah ini adalah data sebaran sekolah negeri di Jawa Tengah berdasarkan wilayah yang ada di Jawa Tengah. Anda bisa melihat jumlah sekolah, akreditasi dan sertifikasi yang dimiliki sekolah di setiap wilayah. Klik nama wilayah untuk melihat daftar sekolah negeri berdasarkan wilayah yang ada di Jawa Tengah
No | Kabupaten/Kota | Akreditasi | ISO | Jumlah | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | 9001:2000 | 9001:2008 | |||
1 | Kab. Cilacap | 447 | 642 | 14 | 26 | 25 | 1.104 |
2 | Kab. Brebes | 242 | 692 | 45 | 34 | 42 | 989 |
3 | Kab. Grobogan | 191 | 670 | 24 | 52 | 45 | 885 |
4 | Kab. Wonogiri | 268 | 603 | 3 | 18 | 32 | 879 |
5 | Kab. Banyumas | 503 | 370 | 3 | 30 | 30 | 876 |
6 | Kab. Kebumen | 299 | 523 | 16 | 37 | 36 | 839 |
7 | Kab. Pemalang | 221 | 579 | 10 | 29 | 33 | 814 |
8 | Kab. Klaten | 395 | 368 | 5 | 22 | 31 | 769 |
9 | Kab. Tegal | 275 | 448 | 13 | 37 | 26 | 739 |
10 | Kab. Pati | 558 | 158 | 11 | 32 | 41 | 728 |
11 | Kab. Banjarnegara | 326 | 354 | 25 | 25 | 42 | 705 |
12 | Kab. Blora | 202 | 440 | 8 | 24 | 24 | 653 |
13 | Kab. Jepara | 462 | 180 | 1 | 20 | 23 | 643 |
14 | Kab. Magelang | 313 | 320 | 6 | 11 | 10 | 639 |
15 | Kab. Kendal | 218 | 402 | 12 | 26 | 20 | 633 |
16 | Kab. Sragen | 237 | 376 | 3 | 19 | 43 | 617 |
17 | Kab. Boyolali | 221 | 372 | 2 | 30 | 28 | 598 |
18 | Kab. Purworejo | 287 | 282 | 4 | 14 | 25 | 575 |
19 | Kab. Karanganyar | 277 | 275 | 1 | 14 | 23 | 556 |
20 | Kab. Purbalingga | 219 | 329 | 2 | 22 | 9 | 555 |
21 | Kab. Pekalongan | 118 | 401 | 31 | 10 | 9 | 551 |
22 | Kab. Demak | 326 | 213 | 6 | 21 | 19 | 546 |
23 | Kab. Wonosobo | 147 | 369 | 27 | 15 | 24 | 544 |
24 | Kab. Semarang | 382 | 153 | 4 | 19 | 19 | 544 |
25 | Kab. Batang | 327 | 190 | 5 | 13 | 14 | 528 |
26 | Kab. Sukoharjo | 300 | 185 | 1 | 16 | 18 | 490 |
27 | Kab. Temanggung | 110 | 361 | 2 | 13 | 19 | 474 |
28 | Kab. Kudus | 370 | 87 | 1 | 21 | 15 | 465 |
29 | Kab. Rembang | 150 | 278 | 6 | 8 | 14 | 437 |
30 | Kota Semarang | 302 | 104 | 1 | 16 | 26 | 417 |
31 | Kota Surakarta | 155 | 52 | 0 | 13 | 18 | 217 |
32 | Kota Tegal | 73 | 74 | 5 | 5 | 9 | 155 |
33 | Kota Pekalongan | 73 | 30 | 0 | 5 | 8 | 106 |
34 | Kota Magelang | 50 | 37 | 0 | 2 | 13 | 87 |
35 | Kota Salatiga | 55 | 30 | 0 | 6 | 9 | 86 |
Total | 9.099 | 10.947 | 297 | 705 | 822 | 20.443 |
Jl. Kalimantan No. 50, Cilacap Tengah Gunungsimping Kec. Cilacap Tengah Kab. Cilacap Jawa Tengah
Profil Sekolah ❯Mranggen Tengah Mranggen Tengah Kec. Bansari Kab. Temanggung Jawa Tengah
Profil Sekolah ❯Pegaden Tengah PEGADEN TENGAH Kec. Wonopringgo Kab. Pekalongan Jawa Tengah
Profil Sekolah ❯Pegaden Tengah Pegaden Tengah Kec. Wonopringgo Kab. Pekalongan Jawa Tengah
Profil Sekolah ❯Jl Raya Tangkil Tengah No. 2 Tangkil Tengah Kec. Kedungwuni Kab. Pekalongan Jawa Tengah
Profil Sekolah ❯Dukuh Tengah DUKUH TENGAH Kec. Margasari Kab. Tegal Jawa Tengah
Profil Sekolah ❯Jl.Lapangan Gotong Royong Desa Dukuh Tengah Dukuh Tengah Kec. Margasari Kab. Tegal Jawa Tengah
Profil Sekolah ❯Dawung Tengah RT. 04 RW. 13 Serengan Kec. Serengan Kota Surakarta Jawa Tengah
Profil Sekolah ❯Jl Lamper Tengah XIV Lamper Tengah Kec. Semarang Selatan Kota Semarang Jawa Tengah
Profil Sekolah ❯Jl. Krawangsari No 37 Donan Kec. Cilacap Tengah Kab. Cilacap Jawa Tengah
Profil Sekolah ❯Jl Kalidonan No 37 Donan Kec. Cilacap Tengah Kab. Cilacap Jawa Tengah
Profil Sekolah ❯Jl Serayu No 41 Donan Kec. Cilacap Tengah Kab. Cilacap Jawa Tengah
Profil Sekolah ❯Jl Kalidonan No 37 Donan Kec. Cilacap Tengah Kab. Cilacap Jawa Tengah
Profil Sekolah ❯Jl. Kalidonan, No.5A Donan Kec. Cilacap Tengah Kab. Cilacap Jawa Tengah
Profil Sekolah ❯Jl. Serayu No.43 Donan Kec. Cilacap Tengah Kab. Cilacap Jawa Tengah
Profil Sekolah ❯Jalan Kalimantan 24 Gunungsimping Kec. Cilacap Tengah Kab. Cilacap Jawa Tengah
Profil Sekolah ❯Gunungsimping Gunungsimping Kec. Cilacap Tengah Kab. Cilacap Jawa Tengah
Profil Sekolah ❯Jl Dr Sutomo No 150 Gunungsimping Kec. Cilacap Tengah Kab. Cilacap Jawa Tengah
Profil Sekolah ❯Jalan Nusa Purba No. 52 Kutawaru Kutawaru Kec. Cilacap Tengah Kab. Cilacap Jawa Tengah
Profil Sekolah ❯Jl. Nusadadi Kutawaru Kec. Cilacap Tengah Kab. Cilacap Jawa Tengah
Profil Sekolah ❯Pilih daftar sekolah milik pemerintah dari jenjang pendidikan rendah hingga tinggi yang tersebar di berbagai kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah.