Di Indonesia, terdapat 96.287 sekolah TK yang tersebar di seluruh provinsi. Provinsi Jawa Timur memiliki jumlah sekolah TK terbanyak yaitu sebanyak 18.684 sekolah, sementara sisanya tersebar di provinsi lain. Dari total jumlah TK di Indonesia, sebanyak 4.864 di antaranya berstatus Negeri, sedangkan 91.423 lainnya berstatus Swasta. Dalam hal akreditasi, sebanyak 7.765 sekolah TK telah berhasil meraih akreditasi A, 37.241 sekolah telah meraih akreditasi B, 13.869 sekolah telah meraih akreditasi C, sedangkan sisanya belum terakreditasi. Lebih lanjut, dari segi sertifikasi ISO, ada 2.196 sekolah TK yang sudah mendapatkan sertifikasi ISO 9001:2000, 1.786 sekolah mendapatkan sertifikasi ISO 9001:2008 dan sisanya belum mendapat sertifikasi.
Di bawah ini adalah sebaran sekolah jenjang TK di Indonesia yang kami sajikan dalam bentuk tabel agar lebih mudah dipahami.
No | Provinsi | Status | Akreditasi | ISO | Jumlah | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Negeri | Swasta | A | B | C | 9001:2000 | 9001:2008 | |||
1 | Jawa Timur | 179 | 18.505 | 1.979 | 8.275 | 2.074 | 394 | 371 | 18.684 |
2 | Jawa Tengah | 177 | 13.971 | 1.573 | 6.858 | 1.477 | 325 | 307 | 14.148 |
3 | Jawa Barat | 157 | 9.383 | 1.032 | 3.272 | 1.059 | 198 | 170 | 9.540 |
4 | Sulawesi Selatan | 273 | 4.325 | 175 | 2.464 | 698 | 126 | 93 | 4.598 |
5 | Lampung | 110 | 3.026 | 79 | 898 | 702 | 94 | 50 | 3.136 |
6 | Sumatera Utara | 209 | 2.926 | 91 | 577 | 491 | 91 | 61 | 3.135 |
7 | Aceh | 537 | 2.220 | 85 | 623 | 268 | 35 | 28 | 2.757 |
8 | Banten | 109 | 2.480 | 254 | 578 | 234 | 47 | 47 | 2.589 |
9 | Sumatera Barat | 117 | 2.443 | 84 | 1.017 | 735 | 78 | 54 | 2.560 |
10 | Kalimantan Selatan | 140 | 2.386 | 128 | 1.076 | 415 | 63 | 31 | 2.526 |
11 | Riau | 136 | 2.260 | 135 | 921 | 398 | 44 | 39 | 2.396 |
12 | Sumatera Selatan | 130 | 2.113 | 46 | 627 | 342 | 66 | 47 | 2.243 |
13 | D.I. Yogyakarta | 53 | 2.102 | 557 | 1.283 | 135 | 28 | 18 | 2.155 |
14 | Nusa Tenggara Barat | 183 | 1.921 | 24 | 586 | 536 | 81 | 52 | 2.104 |
15 | Sulawesi Tengah | 134 | 1.930 | 61 | 476 | 257 | 34 | 21 | 2.064 |
16 | Sulawesi Tenggara | 221 | 1.796 | 42 | 815 | 471 | 55 | 50 | 2.017 |
17 | Kalimantan Tengah | 122 | 1.885 | 37 | 602 | 437 | 28 | 14 | 2.007 |
18 | D.K.I. Jakarta | 79 | 1.916 | 444 | 588 | 83 | 72 | 58 | 1.995 |
19 | Sulawesi Utara | 105 | 1.631 | 79 | 536 | 260 | 23 | 15 | 1.736 |
20 | Nusa Tenggara Timur | 258 | 1.378 | 78 | 565 | 183 | 45 | 28 | 1.636 |
21 | Bali | 129 | 1.463 | 281 | 885 | 80 | 40 | 42 | 1.592 |
22 | Kalimantan Timur | 95 | 1.376 | 130 | 570 | 193 | 40 | 28 | 1.471 |
23 | Jambi | 94 | 1.338 | 29 | 377 | 514 | 26 | 27 | 1.432 |
24 | Bengkulu | 93 | 1.026 | 18 | 237 | 554 | 41 | 30 | 1.119 |
25 | Kalimantan Barat | 152 | 785 | 77 | 383 | 173 | 20 | 21 | 937 |
26 | Maluku | 142 | 752 | 27 | 207 | 99 | 10 | 18 | 894 |
27 | Gorontalo | 138 | 681 | 57 | 540 | 146 | 2 | 2 | 819 |
28 | Papua | 153 | 659 | 18 | 226 | 155 | 12 | 18 | 812 |
29 | Sulawesi Barat | 79 | 707 | 6 | 214 | 194 | 14 | 5 | 786 |
30 | Maluku Utara | 124 | 563 | 25 | 292 | 115 | 23 | 7 | 687 |
31 | Kepulauan Riau | 82 | 601 | 49 | 271 | 129 | 14 | 13 | 683 |
32 | Papua Barat | 48 | 395 | 9 | 103 | 120 | 8 | 3 | 443 |
33 | Bangka Belitung | 83 | 296 | 32 | 216 | 73 | 9 | 8 | 379 |
34 | Kalimantan Utara | 23 | 163 | 9 | 82 | 69 | 9 | 8 | 186 |
Total | 4.864 | 91.402 | 7.750 | 37.240 | 13.869 | 2.195 | 1.784 | 96.266 |
Dusun Balong Lombok Sumolawang Kec. Puri Kab. Mojokerto Jawa Timur
Profil Sekolah ❯CANGGU KEC. JETIS KAB. MOJOKERTO Canggu Kec. Jetis Kab. Mojokerto Jawa Timur
Profil Sekolah ❯Dusun Wage Kalimanggis Kulon Kec. Kalimanggis Kab. Kuningan Jawa Barat
Profil Sekolah ❯Jl.Raya Pasir Laja RT/07/02 Pakuhaji Kec. Cisalak Kab. Subang Jawa Barat
Profil Sekolah ❯KULBANDA Beji Kec. Taman Kab. Pemalang Jawa Tengah
Profil Sekolah ❯JL. RAYA JUNWANGI Junwangi Kec. Krian Kab. Sidoarjo Jawa Timur
Profil Sekolah ❯Dusun Sumberjati Sumberjati Kec. Jatirejo Kab. Mojokerto Jawa Timur
Profil Sekolah ❯Jl. Raya Sumengko Sumengko Kec. Jatirejo Kab. Mojokerto Jawa Timur
Profil Sekolah ❯Jl. Gunung Tidar No. 01 Bakalan Bakalan Kec. Gondang Kab. Mojokerto Jawa Timur
Profil Sekolah ❯KERTOSARI KEC. KUTOREJO KAB. MOJOKERTO Kertosari Kec. Kutorejo Kab. Mojokerto Jawa Timur
Profil Sekolah ❯Pilih daftar sekolah dengan jenjang TK baik negeri maupun swasta yang tersebar di berbagai provinsi di Indonesia.
Cari Sekolah
TK di Kota/Kabupaten