Indonesia memiliki 31.412 sekolah dengan jenjang RA yang tersebar di berbagai Provinsi. Terbanyak ada di Provinsi Jawa Timur yang memiliki 7.439 sekolah dengan jenjang RA, sisanya tersebar di provinsi lain. Dari 31.412 RA di Indonesia, tidak ada sekolah jenjang RA dengan status Negeri dan sisanya 31.412 RA dengan status Swasta. Ditinjau dari status akreditasi, terdapat 2,31% sekolah dengan jenjang RA di Indonesia yang sudah terakreditasi A, 20,38% terakreditasi B, 8,14% terakreditasi C dan sisanya belum terakreditasi.
Di bawah ini adalah sebaran sekolah jenjang RA di Indonesia yang kami sajikan dalam bentuk tabel agar lebih mudah dipahami.
No | Provinsi | Status | Akreditasi | ISO | Jumlah | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Negeri | Swasta | A | B | C | 9001:2000 | 9001:2008 | |||
1 | Jawa Timur | 0 | 7.439 | 321 | 1.943 | 347 | 0 | 0 | 7.439 |
2 | Jawa Barat | 0 | 7.350 | 88 | 1.751 | 784 | 0 | 0 | 7.350 |
3 | Jawa Tengah | 0 | 4.846 | 93 | 520 | 71 | 0 | 0 | 4.846 |
4 | Sumatera Utara | 0 | 2.074 | 17 | 210 | 171 | 0 | 0 | 2.074 |
5 | Banten | 0 | 1.522 | 10 | 122 | 97 | 0 | 0 | 1.522 |
6 | D.K.I. Jakarta | 0 | 1.048 | 60 | 203 | 29 | 0 | 0 | 1.048 |
7 | Sulawesi Selatan | 0 | 755 | 13 | 272 | 87 | 0 | 0 | 755 |
8 | Nusa Tenggara Barat | 0 | 702 | 0 | 101 | 96 | 0 | 0 | 702 |
9 | Lampung | 0 | 671 | 1 | 172 | 238 | 0 | 0 | 671 |
10 | Riau | 0 | 579 | 13 | 98 | 41 | 0 | 0 | 579 |
11 | Sumatera Selatan | 0 | 546 | 4 | 117 | 52 | 0 | 0 | 546 |
12 | Sumatera Barat | 0 | 457 | 3 | 89 | 114 | 0 | 0 | 457 |
13 | Kalimantan Selatan | 0 | 371 | 7 | 64 | 23 | 0 | 0 | 371 |
14 | Aceh | 0 | 361 | 4 | 40 | 16 | 0 | 0 | 361 |
15 | Jambi | 0 | 284 | 1 | 34 | 72 | 0 | 0 | 284 |
16 | D.I. Yogyakarta | 0 | 259 | 25 | 57 | 6 | 0 | 0 | 259 |
17 | Sulawesi Tenggara | 0 | 234 | 8 | 59 | 32 | 0 | 0 | 234 |
18 | Kalimantan Barat | 0 | 182 | 6 | 59 | 26 | 0 | 0 | 182 |
19 | Kepulauan Riau | 0 | 175 | 4 | 91 | 27 | 0 | 0 | 175 |
20 | Bengkulu | 0 | 173 | 4 | 26 | 39 | 0 | 0 | 173 |
21 | Kalimantan Tengah | 0 | 167 | 1 | 60 | 41 | 0 | 0 | 167 |
22 | Sulawesi Utara | 0 | 163 | 4 | 36 | 9 | 0 | 0 | 163 |
23 | Sulawesi Barat | 0 | 160 | 0 | 35 | 44 | 0 | 0 | 160 |
24 | Kalimantan Timur | 0 | 140 | 2 | 37 | 8 | 0 | 0 | 140 |
25 | Nusa Tenggara Timur | 0 | 136 | 6 | 29 | 17 | 0 | 0 | 136 |
26 | Sulawesi Tengah | 0 | 123 | 4 | 13 | 11 | 0 | 0 | 123 |
27 | Bali | 0 | 118 | 13 | 53 | 6 | 0 | 0 | 118 |
28 | Maluku | 0 | 87 | 3 | 8 | 3 | 0 | 0 | 87 |
29 | Maluku Utara | 0 | 72 | 3 | 21 | 13 | 0 | 0 | 72 |
30 | Bangka Belitung | 0 | 57 | 2 | 25 | 12 | 0 | 0 | 57 |
31 | Papua Barat | 0 | 55 | 2 | 16 | 9 | 0 | 0 | 55 |
32 | Gorontalo | 0 | 45 | 4 | 18 | 6 | 0 | 0 | 45 |
33 | Papua | 0 | 31 | 0 | 9 | 4 | 0 | 0 | 31 |
34 | Kalimantan Utara | 0 | 30 | 0 | 15 | 5 | 0 | 0 | 30 |
Total | 0 | 31.412 | 726 | 6.403 | 2.556 | 0 | 0 | 31.412 |
Barepan Rt 01 Rw 03 Mulur Kec. Bendosari Kab. Sukoharjo Jawa Tengah
Profil Sekolah ❯JL. KYAI DAHIR WONOKETINGAL Wonoketingal Kec. Karanganyar Kab. Demak Jawa Tengah
Profil Sekolah ❯Joyotakan RT 06 RW VI Joyotakan Joyotakan Kec. Serengan Kota Surakarta Jawa Tengah
Profil Sekolah ❯JL. RA. KARTINI NO. 3 KETELAN BANJARSARI SURAKARTA Ketelan Kec. Banjarsari Kota Surakarta Jawa Tengah
Profil Sekolah ❯Kepuh Kiriman RT.03 RW.01 No.60 Waru Sidoarjo Kepuh Kiriman Kec. Waru Kab. Sidoarjo Jawa Timur
Profil Sekolah ❯JL. PUK Sumberrejo-Kanor Ds. Piyak Piyak Kec. Kanor Kab. Bojonegoro Jawa Timur
Profil Sekolah ❯RT. 01 / RW. 04. Jln. Hasanudin Botogeneng Katerban Kec. Baron Kab. Nganjuk Jawa Timur
Profil Sekolah ❯DEMPOK Sidokare Kec. Rejoso Kab. Nganjuk Jawa Timur
Profil Sekolah ❯Jalan Raya Dawuhan Rt 11 Rw 03 Dawuhan Kec. Poncokusumo Kab. Malang Jawa Timur
Profil Sekolah ❯Perum Griya Bukit Jaya J2/33 Bojong Nangka Kec. Gunungputri Kab. Bogor Jawa Barat
Profil Sekolah ❯Pilih daftar sekolah dengan jenjang RA baik negeri maupun swasta yang tersebar di berbagai provinsi di Indonesia.
Cari Sekolah
Status RA
RA di Kota/Kabupaten