Di Indonesia, terdapat 11.081 sekolah Kursus yang tersebar di seluruh provinsi. Provinsi Jawa Barat memiliki jumlah sekolah Kursus terbanyak yaitu sebanyak 1.765 sekolah, sementara sisanya tersebar di provinsi lain. Dari total jumlah Kursus di Indonesia, sebanyak 13 di antaranya berstatus Negeri, sedangkan 11.068 lainnya berstatus Swasta. Dalam hal akreditasi, sebanyak 266 sekolah Kursus telah berhasil meraih akreditasi A, 1.148 sekolah telah meraih akreditasi B, 1.182 sekolah telah meraih akreditasi C, sedangkan sisanya belum terakreditasi. Lebih lanjut, dari segi sertifikasi ISO, ada 166 sekolah Kursus yang sudah mendapatkan sertifikasi ISO 9001:2000, 168 sekolah mendapatkan sertifikasi ISO 9001:2008 dan sisanya belum mendapat sertifikasi.
Di bawah ini adalah sebaran sekolah jenjang Kursus di Indonesia yang kami sajikan dalam bentuk tabel agar lebih mudah dipahami.
No | Provinsi | Status | Akreditasi | ISO | Jumlah | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Negeri | Swasta | A | B | C | 9001:2000 | 9001:2008 | |||
1 | Jawa Barat | 0 | 1.765 | 30 | 159 | 235 | 27 | 35 | 1.765 |
2 | Jawa Timur | 1 | 1.636 | 64 | 134 | 80 | 23 | 31 | 1.637 |
3 | Sumatera Utara | 6 | 1.228 | 10 | 100 | 93 | 7 | 6 | 1.234 |
4 | Jawa Tengah | 0 | 1.183 | 16 | 100 | 130 | 19 | 17 | 1.183 |
5 | Sulawesi Selatan | 0 | 409 | 12 | 106 | 22 | 5 | 8 | 409 |
6 | D.K.I. Jakarta | 1 | 365 | 29 | 29 | 27 | 6 | 4 | 366 |
7 | Aceh | 1 | 361 | 2 | 20 | 27 | 6 | 3 | 362 |
8 | Banten | 0 | 360 | 13 | 42 | 56 | 5 | 5 | 360 |
9 | Nusa Tenggara Barat | 0 | 344 | 2 | 18 | 45 | 7 | 7 | 344 |
10 | Lampung | 0 | 322 | 10 | 55 | 54 | 5 | 6 | 322 |
11 | Sumatera Selatan | 0 | 267 | 6 | 49 | 19 | 2 | 7 | 267 |
12 | Kalimantan Selatan | 0 | 242 | 1 | 18 | 33 | 7 | 2 | 242 |
13 | Bali | 0 | 239 | 10 | 37 | 15 | 2 | 2 | 239 |
14 | Riau | 0 | 209 | 12 | 37 | 46 | 4 | 3 | 209 |
15 | Jambi | 0 | 202 | 1 | 3 | 38 | 12 | 6 | 202 |
16 | Sulawesi Tengah | 0 | 202 | 4 | 12 | 33 | 5 | 4 | 202 |
17 | D.I. Yogyakarta | 0 | 193 | 11 | 47 | 23 | 3 | 2 | 193 |
18 | Sumatera Barat | 0 | 168 | 8 | 23 | 25 | 5 | 3 | 168 |
19 | Kalimantan Timur | 0 | 158 | 7 | 20 | 25 | 2 | 1 | 158 |
20 | Sulawesi Tenggara | 0 | 157 | 0 | 17 | 26 | 2 | 2 | 157 |
21 | Kepulauan Riau | 1 | 123 | 0 | 11 | 5 | 0 | 0 | 124 |
22 | Nusa Tenggara Timur | 1 | 120 | 0 | 23 | 7 | 2 | 4 | 121 |
23 | Kalimantan Barat | 0 | 114 | 4 | 9 | 23 | 0 | 1 | 114 |
24 | Bengkulu | 1 | 111 | 3 | 8 | 17 | 4 | 4 | 112 |
25 | Kalimantan Tengah | 0 | 90 | 3 | 12 | 16 | 0 | 1 | 90 |
26 | Sulawesi Utara | 0 | 87 | 0 | 14 | 11 | 1 | 1 | 87 |
27 | Sulawesi Barat | 1 | 84 | 1 | 9 | 9 | 1 | 0 | 85 |
28 | Gorontalo | 0 | 82 | 1 | 20 | 15 | 0 | 0 | 82 |
29 | Bangka Belitung | 0 | 61 | 1 | 6 | 17 | 0 | 3 | 61 |
30 | Papua | 0 | 49 | 0 | 2 | 7 | 2 | 0 | 49 |
31 | Maluku | 0 | 49 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 49 |
32 | Maluku Utara | 0 | 46 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 46 |
33 | Kalimantan Utara | 0 | 27 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 27 |
34 | Papua Barat | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
Total | 13 | 11.068 | 266 | 1.148 | 1.182 | 166 | 168 | 11.081 |
Jl. Raden Intan RW.006, Pulung Kencana Kec. Tulangbawang Tengah, Kab. Tulangbawa Pulung Kencana Kec. Tulang Bawang Tengah Kab. Tulang Bawang Barat Lampung
Profil Sekolah ❯JL. KOLONEL SOEPIRMAN KOMP. GRIYA HAMPARAN RT.11 RW.02 Atu Atu Kec. Pelaihari Kab. Tanah Laut Kalimantan Selatan
Profil Sekolah ❯Jl. Raya Parung Banteng no.60A. Katulampa , Bogor Timur Cimahpar Kec. Kota Bogor Utara Kota Bogor Jawa Barat
Profil Sekolah ❯Desa Seuneubok Pidie Kec. Peureulak Kab Aceh Timur Seuneubok Pidie Kec. Peureulak Kab. Aceh Timur Aceh
Profil Sekolah ❯Desa Seuneubok Teungoh Kec. Idi Rayeuk kab. Aceh Timur Seuneubok Teungoh (Pr) Kec. Idi Rayeuk Kab. Aceh Timur Aceh
Profil Sekolah ❯Desa Blang Pauh Dua Kec. Julok Kab. Aceh Timur Blang Paoh Dua Kec. Julok Kab. Aceh Timur Aceh
Profil Sekolah ❯DESA BATU JUNGUL Batu Jungul Kec. Muara Pinang Kab. Empat Lawang Sumatera Selatan
Profil Sekolah ❯JL. A. SYAIRANI RT.026 RW.007 Angsau Kec. Pelaihari Kab. Tanah Laut Kalimantan Selatan
Profil Sekolah ❯Jl. A.Yani Km.32,5 No.20 Rt.001 Rw.002 Kel.Loktabat Selatan Kec.Banjarbaru Selat Landasan Ulin Timur Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru Kalimantan Selatan
Profil Sekolah ❯Jl. P. Hidayatullah No 25 Rt. 03/02 Landasan Ulin Timur Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru Kalimantan Selatan
Profil Sekolah ❯Pilih daftar sekolah dengan jenjang Kursus baik negeri maupun swasta yang tersebar di berbagai provinsi di Indonesia.
Cari Sekolah
Status Kursus
Kursus di Kota/Kabupaten