Indonesia memiliki 148.062 sekolah dengan jenjang SD yang tersebar di berbagai Provinsi. Terbanyak ada di Provinsi Jawa Barat yang memiliki 19.710 sekolah dengan jenjang SD, sisanya tersebar di provinsi lain. Dari 148.062 SD di Indonesia, setidaknya ada 129.355 SD dengan status Negeri dan sisanya 18.707 SD dengan status Swasta. Ditinjau dari status akreditasi, terdapat 23,32% sekolah dengan jenjang SD di Indonesia yang sudah terakreditasi A, 57,42% terakreditasi B, 15,53% terakreditasi C dan sisanya belum terakreditasi. Kemudian jika ditijau dari sertifikasi ISO, 5.984 sekolah jenjang SD di Indonesia sudah bersertifikat ISO 9001:2000, 5.459 bersertifikat ISO 9001:2008 dan sisanya belum bersertifikat.
Di bawah ini adalah sebaran sekolah jenjang SD di Indonesia yang kami sajikan dalam bentuk tabel agar lebih mudah dipahami.
No | Provinsi | Status | Akreditasi | ISO | Jumlah | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Negeri | Swasta | A | B | C | 9001:2000 | 9001:2008 | |||
1 | Jawa Barat | 17.388 | 2.322 | 6.847 | 12.206 | 253 | 527 | 488 | 19.710 |
2 | Jawa Timur | 17.031 | 1.979 | 4.023 | 13.406 | 1.348 | 602 | 637 | 19.010 |
3 | Jawa Tengah | 17.467 | 1.282 | 7.409 | 10.942 | 258 | 643 | 609 | 18.749 |
4 | Sumatera Utara | 8.071 | 1.568 | 913 | 6.434 | 2.071 | 548 | 482 | 9.639 |
5 | Sulawesi Selatan | 6.037 | 351 | 904 | 4.510 | 899 | 355 | 303 | 6.388 |
6 | Nusa Tenggara Timur | 3.344 | 1.802 | 121 | 1.743 | 2.049 | 231 | 190 | 5.146 |
7 | Lampung | 4.319 | 413 | 296 | 3.156 | 1.151 | 236 | 204 | 4.732 |
8 | Banten | 3.899 | 725 | 1.359 | 2.921 | 262 | 171 | 154 | 4.624 |
9 | Sumatera Selatan | 4.145 | 417 | 576 | 2.860 | 1.037 | 241 | 244 | 4.562 |
10 | Kalimantan Barat | 4.140 | 301 | 351 | 1.820 | 1.929 | 117 | 123 | 4.441 |
11 | Sumatera Barat | 3.983 | 296 | 1.048 | 2.712 | 417 | 212 | 149 | 4.279 |
12 | Riau | 3.103 | 535 | 1.239 | 1.547 | 676 | 182 | 176 | 3.638 |
13 | Aceh | 3.337 | 191 | 582 | 2.140 | 703 | 193 | 145 | 3.528 |
14 | Nusa Tenggara Barat | 2.992 | 287 | 592 | 2.043 | 538 | 243 | 163 | 3.279 |
15 | Kalimantan Selatan | 2.749 | 171 | 389 | 1.913 | 566 | 134 | 109 | 2.920 |
16 | Sulawesi Tengah | 2.634 | 256 | 283 | 1.530 | 947 | 131 | 96 | 2.890 |
17 | Kalimantan Tengah | 2.420 | 234 | 169 | 1.005 | 1.372 | 90 | 68 | 2.654 |
18 | Papua | 1.535 | 932 | 117 | 458 | 857 | 65 | 86 | 2.467 |
19 | Jambi | 2.293 | 155 | 181 | 1.420 | 811 | 122 | 100 | 2.448 |
20 | Bali | 2.275 | 134 | 1.191 | 1.184 | 14 | 98 | 107 | 2.409 |
21 | Sulawesi Tenggara | 2.214 | 86 | 270 | 1.038 | 913 | 98 | 84 | 2.300 |
22 | Sulawesi Utara | 1.347 | 851 | 380 | 1.360 | 436 | 77 | 92 | 2.198 |
23 | D.K.I. Jakarta | 1.308 | 872 | 1.761 | 356 | 26 | 106 | 113 | 2.180 |
24 | Kalimantan Timur | 1.650 | 264 | 659 | 919 | 282 | 75 | 68 | 1.914 |
25 | D.I. Yogyakarta | 1.425 | 426 | 1.311 | 518 | 6 | 38 | 33 | 1.851 |
26 | Maluku | 1.253 | 525 | 189 | 836 | 604 | 54 | 31 | 1.778 |
27 | Bengkulu | 1.279 | 106 | 181 | 689 | 476 | 98 | 69 | 1.385 |
28 | Sulawesi Barat | 1.298 | 29 | 63 | 595 | 593 | 79 | 147 | 1.327 |
29 | Maluku Utara | 1.095 | 203 | 169 | 707 | 403 | 52 | 50 | 1.298 |
30 | Papua Barat | 623 | 378 | 66 | 298 | 565 | 42 | 43 | 1.001 |
31 | Gorontalo | 896 | 32 | 262 | 547 | 97 | 30 | 19 | 928 |
32 | Kepulauan Riau | 634 | 287 | 243 | 435 | 201 | 29 | 24 | 921 |
33 | Bangka Belitung | 760 | 69 | 240 | 526 | 49 | 36 | 25 | 829 |
34 | Kalimantan Utara | 411 | 48 | 48 | 203 | 169 | 21 | 9 | 459 |
Total | 129.355 | 18.527 | 34.432 | 84.977 | 22.978 | 5.976 | 5.440 | 147.882 |
Jl. Raya Tambun Tambelang Km.4 Sumberjaya Kec. Tambun Selatan Kab. Bekasi Jawa Barat
Profil Sekolah ❯Jl. Rajawali I No. 5 Garuda Kec. Andir Kota Bandung Jawa Barat
Profil Sekolah ❯Jl. Kubang Raya KM 1 Tuah Karya Kec. Tampan Kota Pekanbaru Riau
Profil Sekolah ❯Jl.Rajawali Selatan VI No.18 Gunung Sahari Utara Kec. Sawah Besar Kota Jakarta Pusat D.K.I. Jakarta
Profil Sekolah ❯Kp. Ciparay Rt.01/03 Banyu Wangi Kec. Cigudeg Kab. Bogor Jawa Barat
Profil Sekolah ❯Jl. Tanjung Sukamantri Kec. Karang Tengah Kab. Cianjur Jawa Barat
Profil Sekolah ❯Jl. Raya Bandung Km. 03 Cianjur Bojong Kec. Karang Tengah Kab. Cianjur Jawa Barat
Profil Sekolah ❯Kp Cimalingping Sindangsari Kec. Kasomalang Kab. Subang Jawa Barat
Profil Sekolah ❯Jababeka Education Park Jl. Ki Hajar Dewantara Kota Jababeka Cikarang Simpangan Kec. Cikarang Utara Kab. Bekasi Jawa Barat
Profil Sekolah ❯Jl. Palem Indah No. 22, RT. 011 / RW.006 Sukasari Kec. Serang Baru Kab. Bekasi Jawa Barat
Profil Sekolah ❯Pilih daftar sekolah dengan jenjang SD baik negeri maupun swasta yang tersebar di berbagai provinsi di Indonesia.
Cari Sekolah
SD di Kota/Kabupaten