Dalam basis data kami tercatat ada 1.056 SD yang terletak di KabupatenTasikmalaya, Jawa Barat, dimana terdiri dari 1.035 (98,01%) SD milik pemerintah (Negeri) dan 21 (1,99%) milik swasta. Jika ditinjau dari status akreditasi, terdapat 180 (17,05%) SD di KabupatenTasikmalaya sudah terakreditasi A, 861 (81,53%) SD terakreditasi B, 9 (0,85%) SD terakreditasi C dan sisanya belum terakreditasi (0,57%). Kemudian jika ditinjau dari standarisasi, ada 15 (1,42%) SD di KabupatenTasikmalaya, Jawa Barat sudah memiliki sertifikasi ISO 9001:2000, 24 (2,27%) memiliki sertifikasi ISO 9001:2008 dan sisanya belum tersertifikasi (96,31%). Data ini dapat Anda jadikan acuan untuk memilih SD di KabupatenTasikmalaya, Jawa Barat yang tepat untuk Anda.
Di bawah ini adalah data sebaran SD di KabupatenTasikmalaya, Jawa Barat berdasarkan kecamatan yang ada di KabupatenTasikmalaya. Anda bisa melihat jumlah sekolah, status, akreditasi dan sertifikasi yang dimiliki sekolah di setiap kecamatan. Klik nama kecamatan untuk melihat daftar SD berdasarkan kecamatan yang ada di KabupatenTasikmalaya, Jawa Barat
No | Kecamatan | Status | Akreditasi | ISO | Jumlah | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Negeri | Swasta | A | B | C | 9001:2000 | 9001:2008 | |||
1 | Kec. Karangnunggal | 54 | 0 | 8 | 46 | 0 | 1 | 0 | 54 |
2 | Kec. Cipatujah | 49 | 0 | 3 | 46 | 0 | 2 | 0 | 49 |
3 | Kec. Cigalontang | 48 | 0 | 5 | 42 | 1 | 1 | 0 | 48 |
4 | Kec. Cikalong | 46 | 0 | 4 | 42 | 0 | 0 | 1 | 46 |
5 | Kec. Sodonghilir | 45 | 0 | 3 | 41 | 1 | 2 | 2 | 45 |
6 | Kec. Cisayong | 36 | 3 | 4 | 34 | 1 | 0 | 0 | 39 |
7 | Kec. Jatiwaras | 37 | 0 | 2 | 35 | 0 | 1 | 0 | 37 |
8 | Kec. Bojonggambir | 37 | 0 | 3 | 33 | 1 | 0 | 1 | 37 |
9 | Kec. Salawu | 34 | 0 | 3 | 31 | 0 | 0 | 0 | 34 |
10 | Kec. Pagerageung | 34 | 0 | 15 | 19 | 0 | 1 | 2 | 34 |
11 | Kec. Cikatomas | 31 | 1 | 2 | 29 | 1 | 0 | 0 | 32 |
12 | Kec. Pancatengah | 32 | 0 | 5 | 27 | 0 | 0 | 6 | 32 |
13 | Kec. Salopa | 29 | 1 | 3 | 26 | 0 | 0 | 1 | 30 |
14 | Kec. Ciawi | 29 | 1 | 16 | 14 | 0 | 0 | 0 | 30 |
15 | Kec. Singaparna | 27 | 2 | 16 | 12 | 1 | 0 | 0 | 29 |
16 | Kec. Sukaraja | 28 | 0 | 6 | 22 | 0 | 0 | 0 | 28 |
17 | Kec. Manonjaya | 26 | 2 | 8 | 18 | 1 | 0 | 0 | 28 |
18 | Kec. Taraju | 26 | 1 | 4 | 23 | 0 | 0 | 0 | 27 |
19 | Kec. Cibalong | 27 | 0 | 5 | 22 | 0 | 0 | 2 | 27 |
20 | Kec. Parungponteng | 25 | 0 | 4 | 21 | 0 | 0 | 1 | 25 |
21 | Kec. Bantarkalong | 23 | 0 | 1 | 22 | 0 | 1 | 0 | 23 |
22 | Kec. Puspahiang | 23 | 0 | 1 | 21 | 1 | 0 | 0 | 23 |
23 | Kec. Rajapolah | 21 | 2 | 5 | 18 | 0 | 1 | 1 | 23 |
24 | Kec. Tanjungjaya | 21 | 0 | 1 | 20 | 0 | 1 | 0 | 21 |
25 | Kec. Sukarame | 20 | 0 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 20 |
26 | Kec. Kadipaten | 18 | 2 | 2 | 17 | 0 | 1 | 0 | 20 |
27 | Kec. Cineam | 19 | 0 | 6 | 13 | 0 | 0 | 1 | 19 |
28 | Kec. Sukaresik | 19 | 0 | 3 | 16 | 0 | 1 | 0 | 19 |
29 | Kec. Mangunreja | 18 | 1 | 4 | 14 | 0 | 0 | 4 | 19 |
30 | Kec. Sukaratu | 19 | 0 | 1 | 18 | 0 | 0 | 1 | 19 |
31 | Kec. Gunungtanjung | 17 | 1 | 4 | 14 | 0 | 0 | 0 | 18 |
32 | Kec. Culamega | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 2 | 0 | 18 |
33 | Kec. Padakembang | 16 | 2 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 18 |
34 | Kec. Jamanis | 17 | 0 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 17 |
35 | Kec. Sariwangi | 16 | 0 | 0 | 15 | 1 | 0 | 0 | 16 |
36 | Kec. Sukahening | 15 | 0 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 15 |
37 | Kec. Bojongasih | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 |
38 | Kec. Leuwisari | 11 | 2 | 2 | 10 | 0 | 0 | 1 | 13 |
39 | Kec. Karangjaya | 9 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Total | 1.035 | 21 | 180 | 861 | 9 | 15 | 24 | 1.056 |
Kp Bebedahan Desa Sukasenang Kecamatan Tanjungjaya Kabupaten Tasikmalaya Tanjungjaya Kec. Tanjungjaya Kab. Tasikmalaya Jawa Barat
Profil Sekolah ❯Kp. Sukahaji RT 04/02 Desa Mandalajaya Kecamatan Cikalong Kabupaten Tasikmalaya Mandalajaya Kec. Cikalong Kab. Tasikmalaya Jawa Barat
Profil Sekolah ❯Jl. Ciawi - Panumbangan Kp Sawati Cipondok Kec. Sukaresik Kab. Tasikmalaya Jawa Barat
Profil Sekolah ❯Kp. Kujang Mekar Rt/Rw 03/01 Ds.Kujang Kec.Karangnunggal Kab.Tasikmalaya Kujang Kec. Karangnunggal Kab. Tasikmalaya Jawa Barat
Profil Sekolah ❯Kp. Pakemitan I Rt 09 Rw 01 kec. Cikatomas kab. Tasikmalaya Prov. Jawa Barat Pakemitan Kec. Cikatomas Kab. Tasikmalaya Jawa Barat
Profil Sekolah ❯Kp. Gandasari Rt/Rw 003/005 Ds.Bojongkapol Kec.Bojonggambir Kab.Tasikmalaya Bojongkapol Kec. Bojonggambir Kab. Tasikmalaya Jawa Barat
Profil Sekolah ❯Kp.Salopa,RT 02 RW 01,Desa Kawitan Kec Salopa Kab Tasikmalaya. Kawitan Kec. Salopa Kab. Tasikmalaya Jawa Barat
Profil Sekolah ❯Kp. Cikurantung Desa Mandalasari Kec. Puspahiang Kab Tasikmalaya Mandalasari Kec. Puspahiang Kab. Tasikmalaya Jawa Barat
Profil Sekolah ❯Kp. Cikadu Cipanas Kec. Cipatujah Kab. Tasikmalaya Jawa Barat
Profil Sekolah ❯Kp. Talagasari Cibatu Kec. Karangnunggal Kab. Tasikmalaya Jawa Barat
Profil Sekolah ❯Kp. Cikupa Cikupa Kec. Karangnunggal Kab. Tasikmalaya Jawa Barat
Profil Sekolah ❯Kp Rancapetir Rt 02 Rw 02 Karangmekar Kec. Karangnunggal Kab. Tasikmalaya Jawa Barat
Profil Sekolah ❯Kp. Cangkuang Cikukulu Kec. Karangnunggal Kab. Tasikmalaya Jawa Barat
Profil Sekolah ❯Kp.sarakan Cikukulu Kec. Karangnunggal Kab. Tasikmalaya Jawa Barat
Profil Sekolah ❯Kp.situgede Cibatuireng Kec. Karangnunggal Kab. Tasikmalaya Jawa Barat
Profil Sekolah ❯SD Negeri Banyuwaras Kujang Kec. Karangnunggal Kab. Tasikmalaya Jawa Barat
Profil Sekolah ❯Jl. Pasirpanjang No. 51 Kalimanggis Kec. Manonjaya Kab. Tasikmalaya Jawa Barat
Profil Sekolah ❯Komplek Eks Kewedanaan Singaparna Singasari Kec. Singaparna Kab. Tasikmalaya Jawa Barat
Profil Sekolah ❯Kp. Cariwuh Sukaasih Kec. Singaparna Kab. Tasikmalaya Jawa Barat
Profil Sekolah ❯Jl Muhammadiyah Singaparna Kec. Singaparna Kab. Tasikmalaya Jawa Barat
Profil Sekolah ❯Pilih daftar SD Negeri dan Swasta yang tersebar di berbagai kecamatan di Kab. Tasikmalaya, Jawa Barat.
Cari Sekolah
Kelurahan