Di Indonesia, terdapat 86.152 sekolah KB yang tersebar di seluruh provinsi. Provinsi Jawa Timur memiliki jumlah sekolah KB terbanyak yaitu sebanyak 14.910 sekolah, sementara sisanya tersebar di provinsi lain. Dari total jumlah KB di Indonesia, sebanyak 464 di antaranya berstatus Negeri, sedangkan 85.688 lainnya berstatus Swasta. Dalam hal akreditasi, sebanyak 1.273 sekolah KB telah berhasil meraih akreditasi A, 10.641 sekolah telah meraih akreditasi B, 11.385 sekolah telah meraih akreditasi C, sedangkan sisanya belum terakreditasi. Lebih lanjut, dari segi sertifikasi ISO, ada 1.421 sekolah KB yang sudah mendapatkan sertifikasi ISO 9001:2000, 1.005 sekolah mendapatkan sertifikasi ISO 9001:2008 dan sisanya belum mendapat sertifikasi.
Di bawah ini adalah sebaran sekolah jenjang KB di Indonesia yang kami sajikan dalam bentuk tabel agar lebih mudah dipahami.
No | Provinsi | Status | Akreditasi | ISO | Jumlah | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Negeri | Swasta | A | B | C | 9001:2000 | 9001:2008 | |||
1 | Jawa Timur | 0 | 14.910 | 345 | 2.061 | 678 | 253 | 185 | 14.910 |
2 | Jawa Barat | 7 | 13.712 | 111 | 1.377 | 1.851 | 202 | 184 | 13.719 |
3 | Jawa Tengah | 13 | 10.222 | 344 | 1.394 | 314 | 129 | 121 | 10.235 |
4 | Sumatera Utara | 160 | 5.084 | 15 | 234 | 646 | 118 | 41 | 5.244 |
5 | Nusa Tenggara Timur | 51 | 3.704 | 14 | 274 | 309 | 63 | 18 | 3.755 |
6 | Banten | 2 | 3.547 | 27 | 251 | 643 | 51 | 30 | 3.549 |
7 | Sumatera Selatan | 4 | 3.077 | 8 | 415 | 436 | 69 | 38 | 3.081 |
8 | Nusa Tenggara Barat | 1 | 2.686 | 8 | 253 | 506 | 82 | 43 | 2.687 |
9 | Lampung | 0 | 2.483 | 6 | 213 | 403 | 39 | 39 | 2.483 |
10 | Aceh | 4 | 2.155 | 8 | 97 | 75 | 39 | 13 | 2.159 |
11 | Kalimantan Barat | 7 | 2.089 | 10 | 391 | 626 | 32 | 46 | 2.096 |
12 | Riau | 3 | 2.037 | 18 | 309 | 461 | 29 | 43 | 2.040 |
13 | Jambi | 9 | 1.883 | 9 | 210 | 724 | 31 | 25 | 1.892 |
14 | Sulawesi Selatan | 3 | 1.867 | 20 | 479 | 297 | 33 | 25 | 1.870 |
15 | Sumatera Barat | 9 | 1.782 | 12 | 289 | 745 | 49 | 32 | 1.791 |
16 | D.I. Yogyakarta | 0 | 1.501 | 103 | 387 | 128 | 13 | 6 | 1.501 |
17 | Kalimantan Selatan | 14 | 1.371 | 23 | 210 | 143 | 22 | 8 | 1.385 |
18 | Sulawesi Tengah | 2 | 1.225 | 8 | 51 | 54 | 18 | 6 | 1.227 |
19 | Kalimantan Timur | 2 | 1.157 | 41 | 215 | 160 | 21 | 14 | 1.159 |
20 | Maluku | 5 | 928 | 6 | 167 | 140 | 7 | 11 | 933 |
21 | Sulawesi Utara | 3 | 860 | 3 | 107 | 94 | 6 | 1 | 863 |
22 | Sulawesi Barat | 7 | 846 | 1 | 69 | 216 | 17 | 7 | 853 |
23 | Bengkulu | 3 | 756 | 3 | 63 | 425 | 14 | 13 | 759 |
24 | Gorontalo | 2 | 705 | 4 | 283 | 298 | 0 | 3 | 707 |
25 | Kalimantan Tengah | 0 | 701 | 12 | 102 | 100 | 6 | 7 | 701 |
26 | Maluku Utara | 39 | 622 | 2 | 150 | 105 | 5 | 0 | 661 |
27 | Papua | 62 | 590 | 4 | 41 | 82 | 8 | 5 | 652 |
28 | Bali | 2 | 639 | 45 | 101 | 15 | 9 | 9 | 641 |
29 | Sulawesi Tenggara | 1 | 518 | 1 | 101 | 91 | 13 | 6 | 519 |
30 | Kepulauan Riau | 0 | 446 | 5 | 68 | 110 | 5 | 2 | 446 |
31 | Papua Barat | 24 | 406 | 4 | 35 | 60 | 4 | 6 | 430 |
32 | Kalimantan Utara | 0 | 402 | 1 | 71 | 265 | 14 | 7 | 402 |
33 | D.K.I. Jakarta | 23 | 378 | 41 | 62 | 28 | 8 | 8 | 401 |
34 | Bangka Belitung | 2 | 395 | 7 | 111 | 157 | 12 | 3 | 397 |
Total | 464 | 85.684 | 1.269 | 10.641 | 11.385 | 1.421 | 1.005 | 86.148 |
Jl. Ancol Barat I No.3 RT.03 RW.01 Ancol Kec. Pademangan Kota Jakarta Utara D.K.I. Jakarta
Profil Sekolah ❯JALAN RAYA BOJONGSARI KM 5 Bojongsari Kec. Bojongsari Kab. Purbalingga Jawa Tengah
Profil Sekolah ❯Desa Gombong Gombong Kec. Pecalungan Kab. Batang Jawa Tengah
Profil Sekolah ❯Jl. Mbah Beji RT 002 RW 001 Desa Adiwerna Kec. Adiwerna Kab. Tegal Adiwerna Kec. Adiwerna Kab. Tegal Jawa Tengah
Profil Sekolah ❯Wonorejo I Gadingsari Kec. Sanden Kab. Bantul D.I. Yogyakarta
Profil Sekolah ❯Piring Jepit Murtigading Kec. Sanden Kab. Bantul D.I. Yogyakarta
Profil Sekolah ❯Pucanganom I RT 03 Murtigading Kec. Sanden Kab. Bantul D.I. Yogyakarta
Profil Sekolah ❯JODOG Gilangharjo Kec. Pandak Kab. Bantul D.I. Yogyakarta
Profil Sekolah ❯Karanggede Gilangharjo Kec. Pandak Kab. Bantul D.I. Yogyakarta
Profil Sekolah ❯Jalakan Triharjo Kec. Pandak Kab. Bantul D.I. Yogyakarta
Profil Sekolah ❯Pilih daftar sekolah dengan jenjang KB baik negeri maupun swasta yang tersebar di berbagai provinsi di Indonesia.
Cari Sekolah
KB di Kota/Kabupaten