Di Indonesia terdapat 85.684 sekolah jenjang KB Swasta yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Ditinjau dari status akreditasi, 1.263 (1,47%) dari 85.684 KB Swasta sudah terakreditasi A, 10.601 (12,37%) terakreditasi B, 11.338 (13,23%) terakreditasi C dan sisanya belum terakreditasi (72,92%). Kemudian jika ditinjau dari sertifikasi ISO, setidaknya terdapat 1.413 (1,65%) sekolah sudah memiliki sertifikasi ISO 9001:2000, 1.005 (1,17%) lainnya bersertifikat ISO 9001:2008 dan sisanya belum tersertifikasi (97,18%).
Data ini bisa Anda jadikan acuan untuk memilih KB Swasta sebagai pilihan Anda. Kami sajikan sebaran data dalam bentuk tabel di bawah ini agar mudah untuk Anda pahami.
No | Provinsi | Akreditasi | ISO | Jumlah | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | 9001:2000 | 9001:2008 | |||
1 | Jawa Timur | 345 | 2.061 | 678 | 253 | 185 | 14.910 |
2 | Jawa Barat | 110 | 1.376 | 1.851 | 202 | 184 | 13.712 |
3 | Jawa Tengah | 343 | 1.391 | 314 | 129 | 121 | 10.222 |
4 | Sumatera Utara | 15 | 231 | 623 | 116 | 41 | 5.084 |
5 | Nusa Tenggara Timur | 14 | 270 | 308 | 60 | 18 | 3.704 |
6 | Banten | 27 | 251 | 642 | 51 | 30 | 3.547 |
7 | Sumatera Selatan | 8 | 414 | 436 | 69 | 38 | 3.077 |
8 | Nusa Tenggara Barat | 8 | 253 | 506 | 82 | 43 | 2.686 |
9 | Lampung | 6 | 213 | 403 | 39 | 39 | 2.483 |
10 | Aceh | 8 | 97 | 75 | 39 | 13 | 2.155 |
11 | Kalimantan Barat | 10 | 390 | 625 | 32 | 46 | 2.089 |
12 | Riau | 18 | 309 | 461 | 29 | 43 | 2.037 |
13 | Jambi | 9 | 210 | 721 | 31 | 25 | 1.883 |
14 | Sulawesi Selatan | 20 | 479 | 297 | 33 | 25 | 1.867 |
15 | Sumatera Barat | 12 | 286 | 743 | 49 | 32 | 1.782 |
16 | D.I. Yogyakarta | 103 | 387 | 128 | 13 | 6 | 1.501 |
17 | Kalimantan Selatan | 21 | 209 | 143 | 22 | 8 | 1.371 |
18 | Sulawesi Tengah | 8 | 51 | 54 | 18 | 6 | 1.225 |
19 | Kalimantan Timur | 41 | 215 | 160 | 21 | 14 | 1.157 |
20 | Maluku | 6 | 165 | 140 | 7 | 11 | 928 |
21 | Sulawesi Utara | 3 | 107 | 93 | 6 | 1 | 860 |
22 | Sulawesi Barat | 1 | 67 | 214 | 17 | 7 | 846 |
23 | Bengkulu | 3 | 63 | 424 | 14 | 13 | 756 |
24 | Gorontalo | 4 | 281 | 298 | 0 | 3 | 705 |
25 | Kalimantan Tengah | 12 | 102 | 100 | 6 | 7 | 701 |
26 | Bali | 44 | 101 | 15 | 9 | 9 | 639 |
27 | Maluku Utara | 2 | 138 | 97 | 5 | 0 | 622 |
28 | Papua | 3 | 40 | 78 | 7 | 5 | 590 |
29 | Sulawesi Tenggara | 1 | 100 | 91 | 13 | 6 | 518 |
30 | Kepulauan Riau | 5 | 68 | 110 | 5 | 2 | 446 |
31 | Papua Barat | 4 | 35 | 60 | 4 | 6 | 406 |
32 | Kalimantan Utara | 1 | 71 | 265 | 14 | 7 | 402 |
33 | Bangka Belitung | 7 | 111 | 157 | 11 | 3 | 395 |
34 | D.K.I. Jakarta | 41 | 59 | 28 | 7 | 8 | 378 |
Total | 1.263 | 10.601 | 11.338 | 1.413 | 1.005 | 85.684 |
Jl. Ancol Barat I No.3 RT.03 RW.01 Ancol Kec. Pademangan Kota Jakarta Utara D.K.I. Jakarta
Profil Sekolah ❯JALAN RAYA BOJONGSARI KM 5 Bojongsari Kec. Bojongsari Kab. Purbalingga Jawa Tengah
Profil Sekolah ❯Desa Gombong Gombong Kec. Pecalungan Kab. Batang Jawa Tengah
Profil Sekolah ❯Jl. Mbah Beji RT 002 RW 001 Desa Adiwerna Kec. Adiwerna Kab. Tegal Adiwerna Kec. Adiwerna Kab. Tegal Jawa Tengah
Profil Sekolah ❯Wonorejo I Gadingsari Kec. Sanden Kab. Bantul D.I. Yogyakarta
Profil Sekolah ❯Piring Jepit Murtigading Kec. Sanden Kab. Bantul D.I. Yogyakarta
Profil Sekolah ❯Pucanganom I RT 03 Murtigading Kec. Sanden Kab. Bantul D.I. Yogyakarta
Profil Sekolah ❯JODOG Gilangharjo Kec. Pandak Kab. Bantul D.I. Yogyakarta
Profil Sekolah ❯Karanggede Gilangharjo Kec. Pandak Kab. Bantul D.I. Yogyakarta
Profil Sekolah ❯Jalakan Triharjo Kec. Pandak Kab. Bantul D.I. Yogyakarta
Profil Sekolah ❯Pilih daftar sekolah jenjang KB Swasta yang tersebar di berbagai provinsi di Indonesia.
Cari Sekolah
Kota/Kabupaten