Dalam basis data kami tercatat ada 19.035 sekolah jenjang SD yang terletak di Provinsi Jawa Timur, dimana terdiri dari 17.031 (89,47%) SD milik pemerintah (Negeri) dan 1.979 (10,40%) SD milik swasta. Jika ditinjau dari status akreditasi, terdapat 4.023 (21,13%) SD sudah terakreditasi A, 13.406 (70,43%) SD terakreditasi B, 1.348 (7,08%) SD terakreditasi C dan sisanya belum terakreditasi (1,36%). Kemudian jika ditinjau dari standarisasi, ada 602 (3,16%) SD di Jawa Timur sudah memiliki sertifikasi ISO 9001:2000, 637 (3,35%) memiliki sertifikasi ISO 9001:2008 dan sisanya belum tersertifikasi (93,49%). Data ini dapat Anda jadikan acuan untuk memilih SD di Jawa Timur yang tepat untuk Anda.
Di bawah ini adalah data sebaran SD di Jawa Timur berdasarkan wilayah yang ada di Jawa Timur. Anda bisa melihat jumlah sekolah, status, akreditasi dan sertifikasi yang dimiliki SD di setiap wilayah. Klik nama wilayah untuk melihat daftar SD berdasarkan wilayah yang ada di Jawa Timur
No | Kabupaten/Kota | Status | Akreditasi | ISO | Jumlah | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Negeri | Swasta | A | B | C | 9001:2000 | 9001:2008 | |||
1 | Kab. Malang | 1.065 | 85 | 269 | 822 | 44 | 45 | 29 | 1.150 |
2 | Kab. Jember | 906 | 138 | 181 | 727 | 116 | 37 | 27 | 1.044 |
3 | Kab. Banyuwangi | 724 | 57 | 246 | 513 | 17 | 30 | 26 | 781 |
4 | Kab. Bojonegoro | 705 | 19 | 141 | 549 | 31 | 21 | 24 | 724 |
5 | Kab. Pasuruan | 657 | 64 | 115 | 548 | 51 | 24 | 25 | 721 |
6 | Kab. Kediri | 611 | 82 | 117 | 541 | 17 | 40 | 34 | 693 |
7 | Kab. Bangkalan | 626 | 65 | 16 | 548 | 108 | 17 | 11 | 691 |
8 | Kab. Blitar | 638 | 31 | 103 | 534 | 29 | 13 | 19 | 669 |
9 | Kab. Sumenep | 579 | 82 | 44 | 439 | 168 | 15 | 19 | 661 |
10 | Kab. Lamongan | 597 | 40 | 217 | 400 | 10 | 11 | 8 | 637 |
11 | Kab. Tulungagung | 571 | 61 | 168 | 436 | 21 | 21 | 20 | 632 |
12 | Kota Surabaya | 286 | 345 | 444 | 147 | 25 | 16 | 21 | 631 |
13 | Kab. Probolinggo | 574 | 52 | 40 | 423 | 158 | 24 | 25 | 626 |
14 | Kab. Sampang | 515 | 100 | 13 | 428 | 158 | 10 | 14 | 615 |
15 | Kab. Nganjuk | 574 | 32 | 28 | 531 | 39 | 12 | 24 | 606 |
16 | Kab. Sidoarjo | 464 | 118 | 419 | 139 | 8 | 21 | 20 | 582 |
17 | Kab. Ponorogo | 558 | 21 | 71 | 497 | 9 | 12 | 20 | 579 |
18 | Kab. Tuban | 541 | 24 | 41 | 492 | 29 | 17 | 15 | 565 |
19 | Kab. Lumajang | 527 | 30 | 82 | 435 | 35 | 17 | 28 | 557 |
20 | Kab. Ngawi | 495 | 30 | 67 | 445 | 12 | 13 | 17 | 525 |
21 | Kab. Jombang | 475 | 43 | 80 | 418 | 16 | 24 | 27 | 518 |
22 | Kab. Magetan | 462 | 17 | 35 | 433 | 7 | 13 | 12 | 479 |
23 | Kab. Pamekasan | 412 | 62 | 14 | 435 | 20 | 25 | 41 | 474 |
24 | Kab. Gresik | 389 | 70 | 256 | 189 | 8 | 15 | 24 | 459 |
25 | Kab. Bondowoso | 441 | 18 | 38 | 319 | 99 | 18 | 15 | 459 |
26 | Kab. Trenggalek | 417 | 20 | 59 | 362 | 15 | 9 | 8 | 437 |
27 | Kab. Situbondo | 398 | 28 | 43 | 319 | 61 | 18 | 14 | 426 |
28 | Kab. Mojokerto | 385 | 35 | 163 | 242 | 9 | 12 | 9 | 420 |
29 | Kab. Pacitan | 408 | 10 | 96 | 316 | 6 | 10 | 9 | 418 |
30 | Kab. Madiun | 402 | 4 | 10 | 393 | 2 | 13 | 15 | 406 |
31 | Kota Malang | 195 | 85 | 132 | 134 | 11 | 14 | 13 | 280 |
32 | Kota Kediri | 111 | 27 | 65 | 70 | 1 | 2 | 6 | 138 |
33 | Kota Probolinggo | 75 | 11 | 39 | 45 | 1 | 5 | 6 | 86 |
34 | Kota Batu | 64 | 15 | 30 | 46 | 2 | 1 | 2 | 79 |
35 | Kota Madiun | 56 | 17 | 33 | 36 | 2 | 4 | 5 | 73 |
36 | Kota Pasuruan | 46 | 21 | 41 | 24 | 1 | 0 | 1 | 67 |
37 | Kota Blitar | 48 | 15 | 43 | 17 | 2 | 3 | 2 | 63 |
38 | Kota Mojokerto | 34 | 5 | 24 | 14 | 0 | 0 | 2 | 39 |
Total | 17.031 | 1.979 | 4.023 | 13.406 | 1.348 | 602 | 637 | 19.010 |
Jl. Desa Sokarame Timur Sokarame Timur Kec. Nonggunong Kab. Sumenep Jawa Timur
Profil Sekolah ❯Jl. Raya Bulangan Timur Bulangan Timur Kec. Pegantenan Kab. Pamekasan Jawa Timur
Profil Sekolah ❯Tebul Timur Tebul Timur Kec. Pegantenan Kab. Pamekasan Jawa Timur
Profil Sekolah ❯Desa Bujur Timur BUJUR TIMUR Kec. Batu Marmar Kab. Pamekasan Jawa Timur
Profil Sekolah ❯Jl Raya Desa Bujur Timur Bujur Timur Kec. Batu Marmar Kab. Pamekasan Jawa Timur
Profil Sekolah ❯Dusun Wa Duwa Barat Ponjanan Timur Kec. Batu Marmar Kab. Pamekasan Jawa Timur
Profil Sekolah ❯Jl. Raya Dempo Timur Dempo Timur Kec. Pasean Kab. Pamekasan Jawa Timur
Profil Sekolah ❯Jl.gunung Mas No 16 KADUARA TIMUR Kec. Pragaan Kab. Sumenep Jawa Timur
Profil Sekolah ❯Jl. Gersik Putih Barat Kalianget Timur Kec. Kalianget Kab. Sumenep Jawa Timur
Profil Sekolah ❯Jl.Delima Lembung Timur Kec. Lenteng Kab. Sumenep Jawa Timur
Profil Sekolah ❯Jl. Raya Batang-batang Gapura Timur Kec. Gapura Kab. Sumenep Jawa Timur
Profil Sekolah ❯Dusun Tlempok Katol Timur Kec. Kokop Kab. Bangkalan Jawa Timur
Profil Sekolah ❯Ds.jatra Timur JATRA TIMUR Kec. Banyuates Kab. Sampang Jawa Timur
Profil Sekolah ❯Dsn Gilin KETAPANG TIMUR Kec. Ketapang Kab. Sampang Jawa Timur
Profil Sekolah ❯JL.SUMBER AIR MATA SERA TIMUR Sera Timur Kec. Bluto Kab. Sumenep Jawa Timur
Profil Sekolah ❯Jl. Panglima Sudirman 59A Ngaglik Kec. Batu Kota Batu Jawa Timur
Profil Sekolah ❯Desa Cerme Lor Cerme Lor Kec. Cerme Kab. Gresik Jawa Timur
Profil Sekolah ❯DUSUN POHKUWUNG SUMBERHARJO Kec. Sumberrejo Kab. Bojonegoro Jawa Timur
Profil Sekolah ❯Jl. Mojopahit Gg. Tenun Tuban Gedongombo Kec. Semanding Kab. Tuban Jawa Timur
Profil Sekolah ❯Jl MASJID AL-MUHAJIRIN Tejoasri Kec. Laren Kab. Lamongan Jawa Timur
Profil Sekolah ❯Pilih daftar sekolah jenjang SD baik negeri maupun swasta yang tersebar di berbagai kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur.
Cari Sekolah
Kecamatan