Di Indonesia terdapat 11.068 sekolah jenjang Kursus Swasta yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Ditinjau dari status akreditasi, 265 (2,39%) dari 11.068 Kursus Swasta sudah terakreditasi A, 1.148 (10,37%) terakreditasi B, 1.182 (10,68%) terakreditasi C dan sisanya belum terakreditasi (76,55%). Kemudian jika ditinjau dari sertifikasi ISO, setidaknya terdapat 166 (1,50%) sekolah sudah memiliki sertifikasi ISO 9001:2000, 168 (1,52%) lainnya bersertifikat ISO 9001:2008 dan sisanya belum tersertifikasi (96,98%).
Data ini bisa Anda jadikan acuan untuk memilih Kursus Swasta sebagai pilihan Anda. Kami sajikan sebaran data dalam bentuk tabel di bawah ini agar mudah untuk Anda pahami.
No | Provinsi | Akreditasi | ISO | Jumlah | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | 9001:2000 | 9001:2008 | |||
1 | Jawa Barat | 30 | 159 | 235 | 27 | 35 | 1.765 |
2 | Jawa Timur | 64 | 134 | 80 | 23 | 31 | 1.636 |
3 | Sumatera Utara | 10 | 100 | 93 | 7 | 6 | 1.228 |
4 | Jawa Tengah | 16 | 100 | 130 | 19 | 17 | 1.183 |
5 | Sulawesi Selatan | 12 | 106 | 22 | 5 | 8 | 409 |
6 | D.K.I. Jakarta | 28 | 29 | 27 | 6 | 4 | 365 |
7 | Aceh | 2 | 20 | 27 | 6 | 3 | 361 |
8 | Banten | 13 | 42 | 56 | 5 | 5 | 360 |
9 | Nusa Tenggara Barat | 2 | 18 | 45 | 7 | 7 | 344 |
10 | Lampung | 10 | 55 | 54 | 5 | 6 | 322 |
11 | Sumatera Selatan | 6 | 49 | 19 | 2 | 7 | 267 |
12 | Kalimantan Selatan | 1 | 18 | 33 | 7 | 2 | 242 |
13 | Bali | 10 | 37 | 15 | 2 | 2 | 239 |
14 | Riau | 12 | 37 | 46 | 4 | 3 | 209 |
15 | Jambi | 1 | 3 | 38 | 12 | 6 | 202 |
16 | Sulawesi Tengah | 4 | 12 | 33 | 5 | 4 | 202 |
17 | D.I. Yogyakarta | 11 | 47 | 23 | 3 | 2 | 193 |
18 | Sumatera Barat | 8 | 23 | 25 | 5 | 3 | 168 |
19 | Kalimantan Timur | 7 | 20 | 25 | 2 | 1 | 158 |
20 | Sulawesi Tenggara | 0 | 17 | 26 | 2 | 2 | 157 |
21 | Kepulauan Riau | 0 | 11 | 5 | 0 | 0 | 123 |
22 | Nusa Tenggara Timur | 0 | 23 | 7 | 2 | 4 | 120 |
23 | Kalimantan Barat | 4 | 9 | 23 | 0 | 1 | 114 |
24 | Bengkulu | 3 | 8 | 17 | 4 | 4 | 111 |
25 | Kalimantan Tengah | 3 | 12 | 16 | 0 | 1 | 90 |
26 | Sulawesi Utara | 0 | 14 | 11 | 1 | 1 | 87 |
27 | Sulawesi Barat | 1 | 9 | 9 | 1 | 0 | 84 |
28 | Gorontalo | 1 | 20 | 15 | 0 | 0 | 82 |
29 | Bangka Belitung | 1 | 6 | 17 | 0 | 3 | 61 |
30 | Papua | 0 | 2 | 7 | 2 | 0 | 49 |
31 | Maluku | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 49 |
32 | Maluku Utara | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 46 |
33 | Kalimantan Utara | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 27 |
34 | Papua Barat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
Total | 265 | 1.148 | 1.182 | 166 | 168 | 11.068 |
Jl. Raden Intan RW.006, Pulung Kencana Kec. Tulangbawang Tengah, Kab. Tulangbawa Pulung Kencana Kec. Tulang Bawang Tengah Kab. Tulang Bawang Barat Lampung
Profil Sekolah ❯JL. KOLONEL SOEPIRMAN KOMP. GRIYA HAMPARAN RT.11 RW.02 Atu Atu Kec. Pelaihari Kab. Tanah Laut Kalimantan Selatan
Profil Sekolah ❯Jl. Raya Parung Banteng no.60A. Katulampa , Bogor Timur Cimahpar Kec. Kota Bogor Utara Kota Bogor Jawa Barat
Profil Sekolah ❯Desa Seuneubok Pidie Kec. Peureulak Kab Aceh Timur Seuneubok Pidie Kec. Peureulak Kab. Aceh Timur Aceh
Profil Sekolah ❯Desa Seuneubok Teungoh Kec. Idi Rayeuk kab. Aceh Timur Seuneubok Teungoh (Pr) Kec. Idi Rayeuk Kab. Aceh Timur Aceh
Profil Sekolah ❯DESA BATU JUNGUL Batu Jungul Kec. Muara Pinang Kab. Empat Lawang Sumatera Selatan
Profil Sekolah ❯JL. A. SYAIRANI RT.026 RW.007 Angsau Kec. Pelaihari Kab. Tanah Laut Kalimantan Selatan
Profil Sekolah ❯Jl. A.Yani Km.32,5 No.20 Rt.001 Rw.002 Kel.Loktabat Selatan Kec.Banjarbaru Selat Landasan Ulin Timur Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru Kalimantan Selatan
Profil Sekolah ❯Jl. P. Hidayatullah No 25 Rt. 03/02 Landasan Ulin Timur Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru Kalimantan Selatan
Profil Sekolah ❯Jl. Baru-Assilulu Asilulu Kec. Leihitu Kab. Maluku Tengah Maluku
Profil Sekolah ❯Pilih daftar sekolah jenjang Kursus Swasta yang tersebar di berbagai provinsi di Indonesia.
Cari Sekolah
Kota/Kabupaten