Dalam basis data kami tercatat ada 84 sekolah milik pemerintah (negeri) yang terletak di KabupatenTolikara, Papua. Jika ditinjau dari status akreditasi, terdapat 0 (0,00%) sekolah negeri di KabupatenTolikara sudah terakreditasi A, 1 (1,19%) sekolah terakreditasi B, 20 (23,81%) sekolah terakreditasi C dan sisanya belum terakreditasi (75,00%). Kemudian jika ditinjau dari standarisasi, ada 0 (0,00%) sekolah negeri di KabupatenTolikara, Papua sudah memiliki sertifikasi ISO 9001:2000, 1 (1,19%) memiliki sertifikasi ISO 9001:2008 dan sisanya belum tersertifikasi (98,81%). Data ini dapat Anda jadikan acuan untuk memilih sekolah negeri di KabupatenTolikara, Papua yang tepat untuk Anda.
Di bawah ini adalah data sebaran sekolah milik pemerintah (negeri) di KabupatenTolikara, Papua berdasarkan kecamatan yang ada di KabupatenTolikara. Anda bisa melihat jumlah sekolah, status, akreditasi dan sertifikasi yang dimiliki sekolah di setiap kecamatan. Klik nama kecamatan untuk melihat daftar sekolah negeri berdasarkan kecamatan yang ada di KabupatenTolikara, Papua
No | Kecamatan | Akreditasi | ISO | Jumlah | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | 9001:2000 | 9001:2008 | |||
1 | Kec. Kanggime | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 |
2 | Kec. Kembu | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
3 | Kec. Karubaga | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 |
4 | Kec. Nabunage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
5 | Kec. Bokondini | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 |
6 | Kec. Wunin | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
7 | Kec. Bokoneri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
8 | Kec. Umagi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
9 | Kec. Wina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
10 | Kec. Bewani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
11 | Kec. Goyage | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
12 | Kec. Kuari | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
13 | Kec. Panaga | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
14 | Kec. Air Garam | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
15 | Kec. Wari/Taiyeve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
16 | Kec. Gudage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
17 | Kec. Nunggawi | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
18 | Kec. Bogonuk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
19 | Kec. Nelawi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
20 | Kec. Anawi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
21 | Kec. Timori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
22 | Kec. Woniki | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
23 | Kec. Gilungbandu | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
24 | Kec. Poganeri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
25 | Kec. Egiam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
26 | Kec. Geya | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
27 | Kec. Dow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
28 | Kec. Kamboneri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
29 | Kec. Numba | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
30 | Kec. Wugi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
31 | Kec. Konda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
32 | Kec. Yuneri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
33 | Kec. Kubu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
34 | Kec. Telenggeme | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Total | 0 | 1 | 20 | 0 | 1 | 84 |
DR. JOHN TABO, MBA WARI TAIYAVE 2 Wari Kec. Wari/Taiyeve Kab. Tolikara Papua
Profil Sekolah ❯Desa Mortelo Marlo Kec. Kanggime Kab. Tolikara Papua
Profil Sekolah ❯TRANS PUNCAK JAYA Kanggime Kec. Kanggime Kab. Tolikara Papua
Profil Sekolah ❯Kanggime Kanggime Kec. Kanggime Kab. Tolikara Papua
Profil Sekolah ❯Banggeri Banggeri Kec. Karubaga Kab. Tolikara Papua
Profil Sekolah ❯Karubaga Karubaga Kec. Karubaga Kab. Tolikara Papua
Profil Sekolah ❯Jalan Pemuda, Karubaga Karubaga Kec. Karubaga Kab. Tolikara Papua
Profil Sekolah ❯Karubaga Karubaga Kec. Karubaga Kab. Tolikara Papua
Profil Sekolah ❯Mairini Mairini Kec. Bokondini Kab. Tolikara Papua
Profil Sekolah ❯Yemarima Yemarima Kec. Goyage Kab. Tolikara Papua
Profil Sekolah ❯Pilih daftar sekolah negeri dari jenjang pendidikan rendah hingga tinggi yang tersebar di berbagai kecamatan di Kab. Tolikara, Papua.