Dalam basis data kami tercatat ada 7.540 sekolah jenjang MI yang terletak di Provinsi Jawa Timur, dimana terdiri dari 146 (1,94%) MI milik pemerintah (Negeri) dan 7.394 (98,06%) MI milik swasta. Jika ditinjau dari status akreditasi, terdapat 1.455 (19,30%) MI sudah terakreditasi A, 4.769 (63,25%) MI terakreditasi B, 1.035 (13,73%) MI terakreditasi C dan sisanya belum terakreditasi (3,73%). Kemudian jika ditinjau dari standarisasi, ada 0 (0,00%) MI di Jawa Timur sudah memiliki sertifikasi ISO 9001:2000, 0 (0,00%) memiliki sertifikasi ISO 9001:2008 dan sisanya belum tersertifikasi (100,00%). Data ini dapat Anda jadikan acuan untuk memilih MI di Jawa Timur yang tepat untuk Anda.
Di bawah ini adalah data sebaran MI di Jawa Timur berdasarkan wilayah yang ada di Jawa Timur. Anda bisa melihat jumlah sekolah, status, akreditasi dan sertifikasi yang dimiliki MI di setiap wilayah. Klik nama wilayah untuk melihat daftar MI berdasarkan wilayah yang ada di Jawa Timur
No | Kabupaten/Kota | Status | Akreditasi | ISO | Jumlah | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Negeri | Swasta | A | B | C | 9001:2000 | 9001:2008 | |||
1 | Kab. Sumenep | 3 | 559 | 12 | 386 | 145 | 0 | 0 | 562 |
2 | Kab. Lamongan | 3 | 541 | 251 | 270 | 12 | 0 | 0 | 544 |
3 | Kab. Sampang | 1 | 491 | 4 | 280 | 185 | 0 | 0 | 492 |
4 | Kab. Jember | 6 | 420 | 53 | 309 | 44 | 0 | 0 | 426 |
5 | Kab. Probolinggo | 2 | 409 | 16 | 237 | 143 | 0 | 0 | 411 |
6 | Kab. Gresik | 2 | 369 | 219 | 143 | 6 | 0 | 0 | 371 |
7 | Kab. Malang | 3 | 358 | 76 | 247 | 20 | 0 | 0 | 361 |
8 | Kab. Pamekasan | 2 | 327 | 4 | 279 | 36 | 0 | 0 | 329 |
9 | Kab. Pasuruan | 2 | 306 | 24 | 185 | 92 | 0 | 0 | 308 |
10 | Kab. Bojonegoro | 3 | 274 | 52 | 179 | 27 | 0 | 0 | 277 |
11 | Kab. Jombang | 5 | 271 | 70 | 192 | 11 | 0 | 0 | 276 |
12 | Kab. Banyuwangi | 3 | 246 | 63 | 167 | 9 | 0 | 0 | 249 |
13 | Kab. Kediri | 3 | 246 | 44 | 181 | 19 | 0 | 0 | 249 |
14 | Kab. Sidoarjo | 2 | 245 | 163 | 64 | 6 | 0 | 0 | 247 |
15 | Kab. Tuban | 2 | 233 | 22 | 178 | 18 | 0 | 0 | 235 |
16 | Kab. Blitar | 14 | 192 | 50 | 135 | 19 | 0 | 0 | 206 |
17 | Kab. Lumajang | 2 | 203 | 32 | 133 | 28 | 0 | 0 | 205 |
18 | Kab. Mojokerto | 3 | 201 | 50 | 141 | 7 | 0 | 0 | 204 |
19 | Kota Surabaya | 2 | 158 | 50 | 94 | 15 | 0 | 0 | 160 |
20 | Kab. Bangkalan | 2 | 142 | 5 | 97 | 40 | 0 | 0 | 144 |
21 | Kab. Ngawi | 14 | 116 | 25 | 87 | 11 | 0 | 0 | 130 |
22 | Kab. Nganjuk | 11 | 118 | 9 | 85 | 25 | 0 | 0 | 129 |
23 | Kab. Trenggalek | 2 | 120 | 21 | 92 | 6 | 0 | 0 | 122 |
24 | Kab. Tulungagung | 7 | 114 | 28 | 81 | 4 | 0 | 0 | 121 |
25 | Kab. Bondowoso | 3 | 117 | 5 | 75 | 39 | 0 | 0 | 120 |
26 | Kab. Ponorogo | 7 | 110 | 16 | 84 | 5 | 0 | 0 | 117 |
27 | Kab. Pacitan | 5 | 105 | 7 | 84 | 17 | 0 | 0 | 110 |
28 | Kab. Situbondo | 3 | 94 | 6 | 77 | 12 | 0 | 0 | 97 |
29 | Kab. Magetan | 16 | 69 | 12 | 60 | 10 | 0 | 0 | 85 |
30 | Kab. Madiun | 4 | 71 | 11 | 56 | 3 | 0 | 0 | 75 |
31 | Kota Malang | 2 | 54 | 11 | 29 | 13 | 0 | 0 | 56 |
32 | Kota Probolinggo | 0 | 28 | 7 | 18 | 1 | 0 | 0 | 28 |
33 | Kota Pasuruan | 2 | 23 | 7 | 16 | 1 | 0 | 0 | 25 |
34 | Kota Kediri | 2 | 18 | 7 | 8 | 3 | 0 | 0 | 20 |
35 | Kota Madiun | 2 | 14 | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 16 |
36 | Kota Batu | 0 | 14 | 4 | 9 | 1 | 0 | 0 | 14 |
37 | Kota Blitar | 1 | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 |
38 | Kota Mojokerto | 0 | 9 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Total | 146 | 7.394 | 1.455 | 4.769 | 1.035 | 0 | 0 | 7.540 |
DUSUN RANDUKERTO TIMUR RT:05 RW:08 Rebalas Kec. Grati Kab. Pasuruan Jawa Timur
Profil Sekolah ❯JL.PUGER NO.88 PDK.SADENGAN KASIYAN TIMUR Kasiyan Timur Kec. Puger Kab. Jember Jawa Timur
Profil Sekolah ❯DUSUN LEGUNG DESA LEBENG TIMUR RT/RW 01/01 Lebeng Timur Kec. Pasongsongan Kab. Sumenep Jawa Timur
Profil Sekolah ❯JL. BANYUBIRU DS. KRAJAN BANYUANYAR LOR GENDING PROBOLINGGO JAWA TIMUR Banyuanyar Lor Kec. Gending Kab. Probolinggo Jawa Timur
Profil Sekolah ❯Dusun Kidul Jonggol Kec. Jambon Kab. Ponorogo Jawa Timur
Profil Sekolah ❯DUSUN JAWAR RT/RW 003/003 Kemiri Kec. Puspo Kab. Pasuruan Jawa Timur
Profil Sekolah ❯MI Miftahul Huda Dusun Kacodur 69252 Daleman Kec. Kedungdung Kab. Sampang Jawa Timur
Profil Sekolah ❯Jl. Jawa Protokol Sembak Grogol Kec. Grogol Kab. Kediri Jawa Timur
Profil Sekolah ❯JL. HASYIM ASY`ARI NO.09 DSN. GENDIS DS. PUWOTENGAH KEC. PAPAR KAB. KEDIRI JAWA Purwotengah Kec. Papar Kab. Kediri Jawa Timur
Profil Sekolah ❯JL. BIBIS RT.07 RW.03 Beton Kec. Menganti Kab. Gresik Jawa Timur
Profil Sekolah ❯Jl. Terongbangi Rt.2 Rw.1 Dadapkuning Kec. Cerme Kab. Gresik Jawa Timur
Profil Sekolah ❯JL. KH. ALI MASUD NO.1 PAGERWOJO-BUDURAN Pagerwojo Kec. Buduran Kab. Sidoarjo Jawa Timur
Profil Sekolah ❯Jln.Masjid Al-Hikmah No 173 Lolawang Ngoro Mojokerto Lolawang Kec. Ngoro Kab. Mojokerto Jawa Timur
Profil Sekolah ❯Gg Pesantren RT 002 / RW 002 BELOH Beloh Kec. Trowulan Kab. Mojokerto Jawa Timur
Profil Sekolah ❯Dsn Kedung Mlati Rt/Rw 01/03 Kedung Mlati Kec. Kesamben Kab. Jombang Jawa Timur
Profil Sekolah ❯JL. PUK Sumberrejo-Kanor Ds. Piyak Piyak Kec. Kanor Kab. Bojonegoro Jawa Timur
Profil Sekolah ❯JLN.POROS DESA GNG.MI DESA KAYULEMAH SUMBERREJO-BOJONEGORO, Kayulemah Kec. Sumberrejo Kab. Bojonegoro Jawa Timur
Profil Sekolah ❯DESA PAGERWESI RT 07 RW 02 Pagerwesi Kec. Trucuk Kab. Bojonegoro Jawa Timur
Profil Sekolah ❯JL. KHR. M. ROSYID NGUMPAKDALEM DANDER BOJONEGORO Ngumpak Dalem Kec. Dander Kab. Bojonegoro Jawa Timur
Profil Sekolah ❯DUSUN. KEBONANGUNG DESA SUMBERAGUNG DANDER BOJONEGORO Sumber Agung Kec. Dander Kab. Bojonegoro Jawa Timur
Profil Sekolah ❯Pilih daftar sekolah jenjang MI baik negeri maupun swasta yang tersebar di berbagai kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur.
Cari Sekolah
Kecamatan