Di Indonesia terdapat 24.717 sekolah jenjang MI Swasta yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Ditinjau dari status akreditasi, 4.435 (17,94%) dari 24.717 MI Swasta sudah terakreditasi A, 14.619 (59,15%) terakreditasi B, 4.160 (16,83%) terakreditasi C dan sisanya belum terakreditasi (6,08%). Kemudian jika ditinjau dari sertifikasi ISO, setidaknya terdapat 0 (0,00%) sekolah sudah memiliki sertifikasi ISO 9001:2000, 0 (0,00%) lainnya bersertifikat ISO 9001:2008 dan sisanya belum tersertifikasi (100,00%).
Data ini bisa Anda jadikan acuan untuk memilih MI Swasta sebagai pilihan Anda. Kami sajikan sebaran data dalam bentuk tabel di bawah ini agar mudah untuk Anda pahami.
No | Provinsi | Akreditasi | ISO | Jumlah | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | 9001:2000 | 9001:2008 | |||
1 | Jawa Timur | 1.334 | 4.744 | 1.035 | 0 | 0 | 7.394 |
2 | Jawa Tengah | 1.305 | 2.470 | 192 | 0 | 0 | 4.099 |
3 | Jawa Barat | 900 | 2.814 | 205 | 0 | 0 | 4.076 |
4 | Banten | 139 | 623 | 258 | 0 | 0 | 1.096 |
5 | Sumatera Utara | 42 | 502 | 258 | 0 | 0 | 925 |
6 | Nusa Tenggara Barat | 80 | 537 | 190 | 0 | 0 | 854 |
7 | Lampung | 10 | 433 | 252 | 0 | 0 | 741 |
8 | Sulawesi Selatan | 59 | 389 | 190 | 0 | 0 | 672 |
9 | Sumatera Selatan | 37 | 253 | 190 | 0 | 0 | 545 |
10 | Riau | 32 | 189 | 161 | 0 | 0 | 487 |
11 | D.K.I. Jakarta | 190 | 231 | 25 | 0 | 0 | 456 |
12 | Kalimantan Barat | 20 | 192 | 151 | 0 | 0 | 420 |
13 | Kalimantan Selatan | 38 | 209 | 127 | 0 | 0 | 401 |
14 | Jambi | 4 | 112 | 125 | 0 | 0 | 263 |
15 | Kalimantan Tengah | 10 | 88 | 128 | 0 | 0 | 248 |
16 | Sulawesi Tengah | 12 | 71 | 89 | 0 | 0 | 190 |
17 | Aceh | 16 | 87 | 60 | 0 | 0 | 183 |
18 | D.I. Yogyakarta | 66 | 88 | 5 | 0 | 0 | 173 |
19 | Sulawesi Barat | 4 | 74 | 69 | 0 | 0 | 160 |
20 | Sulawesi Tenggara | 5 | 45 | 81 | 0 | 0 | 157 |
21 | Nusa Tenggara Timur | 4 | 50 | 60 | 0 | 0 | 143 |
22 | Kalimantan Timur | 28 | 62 | 23 | 0 | 0 | 138 |
23 | Maluku | 6 | 44 | 43 | 0 | 0 | 120 |
24 | Maluku Utara | 12 | 58 | 30 | 0 | 0 | 112 |
25 | Bengkulu | 4 | 33 | 54 | 0 | 0 | 107 |
26 | Sumatera Barat | 5 | 36 | 32 | 0 | 0 | 103 |
27 | Gorontalo | 18 | 43 | 26 | 0 | 0 | 93 |
28 | Sulawesi Utara | 7 | 24 | 30 | 0 | 0 | 78 |
29 | Bali | 25 | 29 | 11 | 0 | 0 | 70 |
30 | Kepulauan Riau | 6 | 29 | 18 | 0 | 0 | 57 |
31 | Papua | 8 | 21 | 10 | 0 | 0 | 53 |
32 | Papua Barat | 4 | 19 | 15 | 0 | 0 | 43 |
33 | Kalimantan Utara | 2 | 10 | 12 | 0 | 0 | 33 |
34 | Bangka Belitung | 3 | 10 | 5 | 0 | 0 | 27 |
Total | 4.435 | 14.619 | 4.160 | 0 | 0 | 24.717 |
Jalan Syech Abdul Jabbar Pagadungan Kec. Bojong Kab. Pandeglang Banten
Profil Sekolah ❯Jl. Lunaswangi Kp Kadu Salam RT 01/02 Cadasari Kec. Cadasari Kab. Pandeglang Banten
Profil Sekolah ❯Kp. Pade Parumasan Kec. Cipeucang Kab. Pandeglang Banten
Profil Sekolah ❯Kp.Legok Nyenang Rt.01/09 Pancawati Kec. Caringin Kab. Bogor Jawa Barat
Profil Sekolah ❯Kp.Bepak Pakopen Rt.06/01 Tangkil Kec. Caringin Kab. Bogor Jawa Barat
Profil Sekolah ❯Kp. Parung Aleng Rt.02/07 Cikeas Kec. Sukaraja Kab. Bogor Jawa Barat
Profil Sekolah ❯Kp.Tonggoh RT 03/03 Desa Gunungsari Kec. Citeureup Kab. Bogor Jawa Barat
Profil Sekolah ❯Jl. H. Arief No. 71 RT 20 RW 10 Sukamanah Kec. Sindangkasih Kab. Ciamis Jawa Barat
Profil Sekolah ❯DUSUN PASIRKADU RT 03 RW 08 Petirhilir Kec. Baregbeg Kab. Ciamis Jawa Barat
Profil Sekolah ❯Dsn. Krajan Timur RT.04 RW.02 Muktijaya Kec. Cilamaya Kulon Kab. Karawang Jawa Barat
Profil Sekolah ❯Pilih daftar sekolah jenjang MI Swasta yang tersebar di berbagai provinsi di Indonesia.
Cari Sekolah
Kota/Kabupaten