Dalam basis data kami tercatat ada 3.905 sekolah jenjang MTs yang terletak di Provinsi Jawa Timur, dimana terdiri dari 199 (5,10%) MTs milik pemerintah (Negeri) dan 3.706 (94,90%) MTs milik swasta. Jika ditinjau dari status akreditasi, terdapat 682 (17,46%) MTs sudah terakreditasi A, 2.129 (54,52%) MTs terakreditasi B, 847 (21,69%) MTs terakreditasi C dan sisanya belum terakreditasi (6,33%). Kemudian jika ditinjau dari standarisasi, ada 0 (0,00%) MTs di Jawa Timur sudah memiliki sertifikasi ISO 9001:2000, 0 (0,00%) memiliki sertifikasi ISO 9001:2008 dan sisanya belum tersertifikasi (100,00%). Data ini dapat Anda jadikan acuan untuk memilih MTs di Jawa Timur yang tepat untuk Anda.
Di bawah ini adalah data sebaran MTs di Jawa Timur berdasarkan wilayah yang ada di Jawa Timur. Anda bisa melihat jumlah sekolah, status, akreditasi dan sertifikasi yang dimiliki MTs di setiap wilayah. Klik nama wilayah untuk melihat daftar MTs berdasarkan wilayah yang ada di Jawa Timur
No | Kabupaten/Kota | Status | Akreditasi | ISO | Jumlah | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Negeri | Swasta | A | B | C | 9001:2000 | 9001:2008 | |||
1 | Kab. Sumenep | 3 | 335 | 17 | 204 | 108 | 0 | 0 | 338 |
2 | Kab. Jember | 11 | 232 | 31 | 150 | 51 | 0 | 0 | 243 |
3 | Kab. Sampang | 2 | 227 | 11 | 112 | 101 | 0 | 0 | 229 |
4 | Kab. Pamekasan | 4 | 211 | 18 | 137 | 46 | 0 | 0 | 215 |
5 | Kab. Malang | 7 | 205 | 40 | 132 | 23 | 0 | 0 | 212 |
6 | Kab. Probolinggo | 3 | 199 | 22 | 101 | 63 | 0 | 0 | 202 |
7 | Kab. Lamongan | 2 | 186 | 56 | 109 | 16 | 0 | 0 | 188 |
8 | Kab. Pasuruan | 6 | 173 | 24 | 100 | 52 | 0 | 0 | 179 |
9 | Kab. Gresik | 1 | 151 | 52 | 83 | 13 | 0 | 0 | 152 |
10 | Kab. Bangkalan | 1 | 147 | 7 | 98 | 37 | 0 | 0 | 148 |
11 | Kab. Bondowoso | 4 | 139 | 9 | 54 | 66 | 0 | 0 | 143 |
12 | Kab. Jombang | 18 | 122 | 44 | 73 | 15 | 0 | 0 | 140 |
13 | Kab. Lumajang | 3 | 132 | 17 | 53 | 44 | 0 | 0 | 135 |
14 | Kab. Bojonegoro | 5 | 123 | 36 | 67 | 10 | 0 | 0 | 128 |
15 | Kab. Banyuwangi | 12 | 113 | 25 | 63 | 25 | 0 | 0 | 125 |
16 | Kab. Kediri | 9 | 99 | 23 | 65 | 14 | 0 | 0 | 108 |
17 | Kab. Situbondo | 3 | 103 | 19 | 54 | 30 | 0 | 0 | 106 |
18 | Kab. Tuban | 3 | 100 | 19 | 70 | 10 | 0 | 0 | 103 |
19 | Kab. Ponorogo | 6 | 88 | 25 | 46 | 15 | 0 | 0 | 94 |
20 | Kab. Mojokerto | 4 | 89 | 17 | 53 | 12 | 0 | 0 | 93 |
21 | Kab. Nganjuk | 10 | 72 | 15 | 42 | 15 | 0 | 0 | 82 |
22 | Kab. Sidoarjo | 4 | 67 | 31 | 32 | 4 | 0 | 0 | 71 |
23 | Kab. Blitar | 12 | 53 | 23 | 30 | 5 | 0 | 0 | 65 |
24 | Kota Surabaya | 4 | 52 | 16 | 23 | 8 | 0 | 0 | 56 |
25 | Kab. Pacitan | 3 | 51 | 5 | 33 | 14 | 0 | 0 | 54 |
26 | Kab. Ngawi | 13 | 40 | 9 | 28 | 13 | 0 | 0 | 53 |
27 | Kab. Tulungagung | 8 | 36 | 16 | 18 | 5 | 0 | 0 | 44 |
28 | Kab. Madiun | 12 | 29 | 8 | 22 | 8 | 0 | 0 | 41 |
29 | Kab. Magetan | 10 | 27 | 12 | 16 | 8 | 0 | 0 | 37 |
30 | Kota Malang | 2 | 34 | 12 | 17 | 5 | 0 | 0 | 36 |
31 | Kab. Trenggalek | 5 | 20 | 6 | 12 | 4 | 0 | 0 | 25 |
32 | Kota Probolinggo | 1 | 18 | 8 | 9 | 1 | 0 | 0 | 19 |
33 | Kota Pasuruan | 1 | 10 | 1 | 7 | 3 | 0 | 0 | 11 |
34 | Kota Kediri | 3 | 8 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11 |
35 | Kota Blitar | 2 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 |
36 | Kota Batu | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 |
37 | Kota Madiun | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 |
38 | Kota Mojokerto | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Total | 199 | 3.706 | 682 | 2.129 | 847 | 0 | 0 | 3.905 |
DUSUN PANYEPEN DESA LEBENG TIMUR Lebeng Timur Kec. Pasongsongan Kab. Sumenep Jawa Timur
Profil Sekolah ❯JL. PANTURA RT 1 RW 2 Sukajeruk Kec. Masalembu Kab. Sumenep Jawa Timur
Profil Sekolah ❯DUSUN TUNGGANGAN Yosorati Kec. Sumberbaru Kab. Jember Jawa Timur
Profil Sekolah ❯DUSUN JAMPARENG DAJA Campaka Kec. Pasongsongan Kab. Sumenep Jawa Timur
Profil Sekolah ❯KRAMAT RT 01 RW 01 Kramat Kec. Duduk Sampeyan Kab. Gresik Jawa Timur
Profil Sekolah ❯JL. SUTOJIWO NO. 708 DUKUH TLAPAK Sitiaji Kec. Sukosewu Kab. Bojonegoro Jawa Timur
Profil Sekolah ❯DESA TEMBELING Tembeling Kec. Kasiman Kab. Bojonegoro Jawa Timur
Profil Sekolah ❯Jalan Dingil No. 4 Jatiklabang Kec. Jatirogo Kab. Tuban Jawa Timur
Profil Sekolah ❯Jalan Raya Sendang Nomor 2 Sendang Kec. Ngrayun Kab. Ponorogo Jawa Timur
Profil Sekolah ❯Dusun Patuk Baosankidul Kec. Ngrayun Kab. Ponorogo Jawa Timur
Profil Sekolah ❯Dusun Genuk Senepo Kec. Slahung Kab. Ponorogo Jawa Timur
Profil Sekolah ❯Jalan Raya Mrayan Nomor 17 Slahung Kec. Slahung Kab. Ponorogo Jawa Timur
Profil Sekolah ❯Dusun Gundik Gundik Kec. Slahung Kab. Ponorogo Jawa Timur
Profil Sekolah ❯Jalan Kapuas Nomor 41 Kalisat Kec. Bungkal Kab. Ponorogo Jawa Timur
Profil Sekolah ❯Jalan Puntodewo Nomor 11 Bungkal Kec. Bungkal Kab. Ponorogo Jawa Timur
Profil Sekolah ❯Jalan S. Sukowati Nomor 180 Kutukulon Kec. Jetis Kab. Ponorogo Jawa Timur
Profil Sekolah ❯Jalan Kembang Sore Karang Lokidul Kec. Jambon Kab. Ponorogo Jawa Timur
Profil Sekolah ❯Jalan Al-Kholily Nomor 9 Dusun Pilang Tulung Kec. Sampung Kab. Ponorogo Jawa Timur
Profil Sekolah ❯Jalan Imam Muhyi Lengkong Kec. Sukorejo Kab. Ponorogo Jawa Timur
Profil Sekolah ❯Jalan Ir. H. Juanda Nomor 38 VI Dusun Mayak Taman Arum Kec. Ponorogo Kab. Ponorogo Jawa Timur
Profil Sekolah ❯Pilih daftar sekolah jenjang MTs baik negeri maupun swasta yang tersebar di berbagai kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur.
Cari Sekolah
Kecamatan