Indonesia memiliki 10.402 sekolah dengan jenjang PKBM yang tersebar di berbagai Provinsi. Terbanyak ada di Provinsi Jawa Barat yang memiliki 1.950 sekolah dengan jenjang PKBM, sisanya tersebar di provinsi lain. Dari 10.402 PKBM di Indonesia, setidaknya ada 101 PKBM dengan status Negeri dan sisanya 10.301 PKBM dengan status Swasta. Ditinjau dari status akreditasi, terdapat 2,23% sekolah dengan jenjang PKBM di Indonesia yang sudah terakreditasi A, 16,97% terakreditasi B, 14,93% terakreditasi C dan sisanya belum terakreditasi. Kemudian jika ditijau dari sertifikasi ISO, 227 sekolah jenjang PKBM di Indonesia sudah bersertifikat ISO 9001:2000, 163 bersertifikat ISO 9001:2008 dan sisanya belum bersertifikat.
Di bawah ini adalah sebaran sekolah jenjang PKBM di Indonesia yang kami sajikan dalam bentuk tabel agar lebih mudah dipahami.
No | Provinsi | Status | Akreditasi | ISO | Jumlah | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Negeri | Swasta | A | B | C | 9001:2000 | 9001:2008 | |||
1 | Jawa Barat | 1 | 1.949 | 26 | 291 | 370 | 29 | 22 | 1.950 |
2 | Jawa Timur | 0 | 973 | 37 | 144 | 79 | 12 | 9 | 973 |
3 | Jawa Tengah | 1 | 745 | 24 | 189 | 66 | 15 | 8 | 746 |
4 | Sumatera Utara | 0 | 496 | 13 | 66 | 41 | 10 | 10 | 496 |
5 | Sulawesi Selatan | 0 | 466 | 11 | 113 | 37 | 13 | 9 | 466 |
6 | Nusa Tenggara Barat | 0 | 454 | 9 | 69 | 27 | 28 | 11 | 454 |
7 | Papua | 33 | 407 | 1 | 20 | 42 | 4 | 6 | 440 |
8 | Banten | 0 | 408 | 5 | 86 | 77 | 11 | 7 | 408 |
9 | Sulawesi Tenggara | 2 | 325 | 1 | 49 | 58 | 6 | 2 | 327 |
10 | Aceh | 0 | 316 | 1 | 28 | 15 | 6 | 4 | 316 |
11 | Sumatera Selatan | 0 | 296 | 3 | 46 | 42 | 4 | 4 | 296 |
12 | Lampung | 1 | 285 | 2 | 73 | 60 | 4 | 3 | 286 |
13 | D.K.I. Jakarta | 39 | 247 | 58 | 73 | 14 | 7 | 7 | 286 |
14 | Sumatera Barat | 0 | 252 | 3 | 48 | 39 | 6 | 5 | 252 |
15 | Nusa Tenggara Timur | 2 | 242 | 0 | 14 | 24 | 3 | 3 | 244 |
16 | Sulawesi Tengah | 2 | 204 | 1 | 9 | 15 | 2 | 2 | 206 |
17 | Riau | 0 | 200 | 2 | 40 | 74 | 6 | 4 | 200 |
18 | Jambi | 0 | 192 | 0 | 26 | 53 | 3 | 7 | 192 |
19 | Kalimantan Barat | 0 | 188 | 4 | 48 | 36 | 7 | 10 | 188 |
20 | Kalimantan Selatan | 0 | 185 | 4 | 56 | 15 | 6 | 2 | 185 |
21 | Sulawesi Barat | 1 | 163 | 1 | 41 | 43 | 8 | 2 | 164 |
22 | Maluku Utara | 0 | 147 | 3 | 47 | 21 | 5 | 0 | 147 |
23 | Bengkulu | 0 | 136 | 0 | 7 | 68 | 7 | 2 | 136 |
24 | Sulawesi Utara | 0 | 127 | 2 | 28 | 12 | 6 | 4 | 127 |
25 | Kalimantan Tengah | 1 | 121 | 0 | 24 | 30 | 3 | 1 | 122 |
26 | D.I. Yogyakarta | 0 | 120 | 15 | 16 | 21 | 1 | 0 | 120 |
27 | Kalimantan Timur | 0 | 119 | 2 | 20 | 34 | 4 | 6 | 119 |
28 | Maluku | 0 | 109 | 1 | 8 | 7 | 2 | 2 | 109 |
29 | Papua Barat | 17 | 87 | 0 | 5 | 21 | 0 | 3 | 104 |
30 | Kepulauan Riau | 0 | 86 | 1 | 23 | 15 | 0 | 3 | 86 |
31 | Gorontalo | 1 | 81 | 2 | 19 | 37 | 1 | 0 | 82 |
32 | Bali | 0 | 75 | 0 | 28 | 14 | 4 | 2 | 75 |
33 | Bangka Belitung | 0 | 54 | 0 | 2 | 25 | 3 | 2 | 54 |
34 | Kalimantan Utara | 0 | 46 | 0 | 9 | 21 | 1 | 1 | 46 |
Total | 101 | 10.301 | 232 | 1.765 | 1.553 | 227 | 163 | 10.402 |
DUSUN BARAN RT. 004 RW. 019 Wajak Kec. Wajak Kab. Malang Jawa Timur
Profil Sekolah ❯Jl. Kapuk Kamal Raya No.20 Kamal Muara Kec. Penjaringan Kota Jakarta Utara D.K.I. Jakarta
Profil Sekolah ❯Warakas VIII No.46 Rt.013 Rw.006 Warakas Kec. Tanjung Priok Kota Jakarta Utara D.K.I. Jakarta
Profil Sekolah ❯Jl. Papanggo II B No.75A RT.06/RW.03 Papango Kec. Tanjung Priok Kota Jakarta Utara D.K.I. Jakarta
Profil Sekolah ❯Kp. Pulo panjang RT 02/01 Sukalaksana Kec. Sukakarya Kab. Bekasi Jawa Barat
Profil Sekolah ❯PKBM UMMUL QURO Jatimekar Kec. Jatiasih Kota Bekasi Jawa Barat
Profil Sekolah ❯Jl. Pendidikan RT. 02/03 Kelurahan Cinangka Sawangan Lama Kec. Sawangan Kota Depok Jawa Barat
Profil Sekolah ❯JAMUJU V/202 Bakti Jaya Kec. Sukmajaya Kota Depok Jawa Barat
Profil Sekolah ❯Jl. Komjen Pol. M.Jasin No.02E Tugu Kec. Cimanggis Kota Depok Jawa Barat
Profil Sekolah ❯Jalan Cagak Gobras No. 16 A Sambongjaya Kec. Mangkubumi Kota Tasikmalaya Jawa Barat
Profil Sekolah ❯Pilih daftar sekolah dengan jenjang PKBM baik negeri maupun swasta yang tersebar di berbagai provinsi di Indonesia.
Cari Sekolah
Status PKBM
PKBM di Kota/Kabupaten