Di Indonesia, terdapat 3.142 sekolah Pondok Pesantren yang tersebar di seluruh provinsi. Provinsi Jawa Timur memiliki jumlah sekolah Pondok Pesantren terbanyak yaitu sebanyak 926 sekolah, sementara sisanya tersebar di provinsi lain. Dari total jumlah Pondok Pesantren di Indonesia, sebanyak 1 di antaranya berstatus Negeri, sedangkan 3.141 lainnya berstatus Swasta. Dalam hal akreditasi, sebanyak 2,29% sekolah Pondok Pesantren telah berhasil meraih akreditasi A, 6,24% sekolah telah meraih akreditasi B, 1,72% sekolah telah meraih akreditasi C, sedangkan sisanya belum terakreditasi. Lebih lanjut, dari segi sertifikasi ISO, ada 2 sekolah Pondok Pesantren yang sudah mendapatkan sertifikasi ISO 9001:2000 dan sisanya belum mendapat sertifikasi.
Di bawah ini adalah sebaran sekolah jenjang Pondok Pesantren di Indonesia yang kami sajikan dalam bentuk tabel agar lebih mudah dipahami.
No | Provinsi | Status | Akreditasi | ISO | Jumlah | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Negeri | Swasta | A | B | C | 9001:2000 | 9001:2008 | |||
1 | Jawa Timur | 1 | 925 | 16 | 29 | 7 | 1 | 0 | 926 |
2 | Jawa Tengah | 0 | 486 | 6 | 34 | 2 | 0 | 0 | 486 |
3 | Jawa Barat | 0 | 392 | 2 | 10 | 14 | 0 | 0 | 392 |
4 | Kalimantan Selatan | 0 | 144 | 2 | 18 | 0 | 1 | 0 | 144 |
5 | Banten | 0 | 110 | 0 | 5 | 7 | 0 | 0 | 110 |
6 | Jambi | 0 | 95 | 1 | 7 | 8 | 0 | 0 | 95 |
7 | Riau | 0 | 95 | 11 | 11 | 1 | 0 | 0 | 95 |
8 | Lampung | 0 | 95 | 1 | 8 | 5 | 0 | 0 | 95 |
9 | Sumatera Barat | 0 | 86 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 86 |
10 | Sumatera Utara | 0 | 80 | 12 | 12 | 3 | 0 | 0 | 80 |
11 | Sumatera Selatan | 0 | 72 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 72 |
12 | Sulawesi Selatan | 0 | 64 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 64 |
13 | Nusa Tenggara Barat | 0 | 54 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 54 |
14 | D.K.I. Jakarta | 0 | 54 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 54 |
15 | Kepulauan Riau | 0 | 53 | 1 | 10 | 2 | 0 | 0 | 53 |
16 | Sulawesi Tengah | 0 | 51 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 51 |
17 | Aceh | 0 | 49 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 49 |
18 | Kalimantan Tengah | 0 | 45 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 45 |
19 | Kalimantan Barat | 0 | 39 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 39 |
20 | Kalimantan Timur | 0 | 30 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 30 |
21 | Sulawesi Tenggara | 0 | 26 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 26 |
22 | Sulawesi Barat | 0 | 23 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 23 |
23 | Bangka Belitung | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21 |
24 | D.I. Yogyakarta | 0 | 21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
25 | Maluku | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
26 | Bengkulu | 0 | 8 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 |
27 | Bali | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
28 | Gorontalo | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
29 | Maluku Utara | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
30 | Sulawesi Utara | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
31 | Papua | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
32 | Nusa Tenggara Timur | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Total | 1 | 3.141 | 72 | 196 | 54 | 2 | 0 | 3.142 |
Jln. Salayo Sawah Sudut KM 01 Sawah Sudut Salayo KOTO BARU Kec. Kubung Kab. Solok Sumatera Barat
Profil Sekolah ❯Jl. Pesantren RT 01 RW 02 Sidogede Sidogede Kec. Belitang Kab. Ogan Komering Ulu Timur Sumatera Selatan
Profil Sekolah ❯Jl. Pesantren RT 01 RW 02 Sidogede Sidogede Kec. Belitang Kab. Ogan Komering Ulu Timur Sumatera Selatan
Profil Sekolah ❯JL. UJUNG PANDANG 2 KEL. SUI JAWI, GG. PESANTREN Sungai Jawi Kec. Pontianak Kota Kota Pontianak Kalimantan Barat
Profil Sekolah ❯Jl. Pondok Km.2 Sungai Kambut SUNGAI KAMBUT Kec. Pulau Punjung Kab. Dharmasraya Sumatera Barat
Profil Sekolah ❯Jl. Kapuk Rt 011 Rw 03 Bambu Apus Kec. Cipayung Kota Jakarta Timur D.K.I. Jakarta
Profil Sekolah ❯Jl. Madrasah Tahan 80 No 1 Klender Kec. Duren Sawit Kota Jakarta Timur D.K.I. Jakarta
Profil Sekolah ❯Jl. Raya Bekasi Timur, Km 17. Jatinegara Kaum Kec. Pulo Gadung Kota Jakarta Timur D.K.I. Jakarta
Profil Sekolah ❯Kp. Karang Tengah Rt 04/Rw 02 Karang Tengah Kec. Babakan Madang Kab. Bogor Jawa Barat
Profil Sekolah ❯Kp. Karang Tengah Rt 04/Rw 02 Karang Tengah Kec. Babakan Madang Kab. Bogor Jawa Barat
Profil Sekolah ❯Pilih daftar sekolah dengan jenjang Pondok Pesantren baik negeri maupun swasta yang tersebar di berbagai provinsi di Indonesia.
Cari Sekolah
Status Pondok Pesantren
Pondok Pesantren di Kota/Kabupaten