Di Indonesia terdapat 906 sekolah jenjang SKB Negeri yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Ditinjau dari status akreditasi, 168 (18,54%) dari 906 SKB Negeri sudah terakreditasi A, 298 (32,89%) terakreditasi B, 46 (5,08%) terakreditasi C dan sisanya belum terakreditasi (43,49%). Kemudian jika ditinjau dari sertifikasi ISO, setidaknya terdapat 38 (4,19%) sekolah sudah memiliki sertifikasi ISO 9001:2000, 22 (2,43%) lainnya bersertifikat ISO 9001:2008 dan sisanya belum tersertifikasi (93,38%).
Data ini bisa Anda jadikan acuan untuk memilih SKB Negeri sebagai pilihan Anda. Kami sajikan sebaran data dalam bentuk tabel di bawah ini agar mudah untuk Anda pahami.
No | Provinsi | Akreditasi | ISO | Jumlah | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | 9001:2000 | 9001:2008 | |||
1 | Jawa Tengah | 44 | 12 | 0 | 0 | 6 | 68 |
2 | Sulawesi Utara | 2 | 26 | 4 | 4 | 2 | 58 |
3 | Jawa Barat | 18 | 24 | 2 | 2 | 2 | 52 |
4 | Sulawesi Selatan | 12 | 12 | 0 | 2 | 4 | 50 |
5 | Aceh | 0 | 14 | 0 | 2 | 0 | 46 |
6 | Sumatera Utara | 8 | 6 | 2 | 0 | 2 | 44 |
7 | Kalimantan Timur | 2 | 16 | 2 | 2 | 0 | 42 |
8 | Sulawesi Tenggara | 0 | 16 | 8 | 2 | 0 | 42 |
9 | Jawa Timur | 16 | 4 | 0 | 0 | 4 | 40 |
10 | Nusa Tenggara Timur | 4 | 8 | 8 | 0 | 0 | 40 |
11 | Sumatera Barat | 4 | 30 | 2 | 2 | 0 | 40 |
12 | Sulawesi Tengah | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 28 |
13 | Kalimantan Selatan | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 26 |
14 | Lampung | 10 | 4 | 2 | 0 | 0 | 26 |
15 | Sumatera Selatan | 6 | 10 | 0 | 2 | 0 | 26 |
16 | Papua | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
17 | Gorontalo | 6 | 12 | 0 | 2 | 0 | 22 |
18 | Bengkulu | 0 | 8 | 4 | 2 | 0 | 20 |
19 | Nusa Tenggara Barat | 2 | 8 | 0 | 2 | 0 | 20 |
20 | Jambi | 0 | 6 | 4 | 2 | 0 | 20 |
21 | Kalimantan Tengah | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18 |
22 | Kalimantan Barat | 0 | 12 | 2 | 2 | 0 | 18 |
23 | Bali | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18 |
24 | Riau | 4 | 6 | 0 | 2 | 0 | 18 |
25 | Maluku | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 16 |
26 | Maluku Utara | 2 | 6 | 0 | 2 | 0 | 14 |
27 | Banten | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14 |
28 | Sulawesi Barat | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12 |
29 | Bangka Belitung | 0 | 6 | 4 | 4 | 0 | 12 |
30 | D.I. Yogyakarta | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10 |
31 | Kepulauan Riau | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 |
32 | Kalimantan Utara | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 8 |
33 | Papua Barat | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Total | 168 | 298 | 46 | 38 | 22 | 906 |
Jl. Tentara Pelajar No. 1 Banjarnegara Sokanandi Kec. Banjarnegara Kab. Banjarnegara Jawa Tengah
Profil Sekolah ❯Jl. Roro Jongrang Sidoharjo Kec. Pacitan Kab. Pacitan Jawa Timur
Profil Sekolah ❯JALAN WEDANA PANGKOE Bumi Agung Kec. Muaradua Kab. Ogan Komering Ulu Selatan Sumatera Selatan
Profil Sekolah ❯SKB Minahasa Tenggara Wawali Kec. Ratahan Kab. Minahasa Tenggara Sulawesi Utara
Profil Sekolah ❯Jl. Tentara Pelajar No. 1 Banjarnegara Sokanandi Kec. Banjarnegara Kab. Banjarnegara Jawa Tengah
Profil Sekolah ❯Jl. Sawerigading no 17 Kodepos 90113 Sawerigading Kec. Ujung Pandang Kota Makassar Sulawesi Selatan
Profil Sekolah ❯Jl. Roro Jongrang Sidoharjo Kec. Pacitan Kab. Pacitan Jawa Timur
Profil Sekolah ❯JL.KAMPUNG MELAYU Kel. Tua Tunu Indah Kec. Gerunggang Kota Pangkalpinang Bangka Belitung
Profil Sekolah ❯Jl. TrikoraSowi IV Manokwari ? Papua Barat Sowi Kec. Manokwari Selatan Kab. Manokwari Papua Barat
Profil Sekolah ❯JALAN WEDANA PANGKOE Bumi Agung Kec. Muaradua Kab. Ogan Komering Ulu Selatan Sumatera Selatan
Profil Sekolah ❯Pilih daftar sekolah jenjang SKB Negeri yang tersebar di berbagai provinsi di Indonesia.
Cari Sekolah
Kota/Kabupaten