Di Indonesia terdapat 1.527 sekolah jenjang SLB Swasta yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Ditinjau dari status akreditasi, 94 (6,16%) dari 1.527 SLB Swasta sudah terakreditasi A, 424 (27,77%) terakreditasi B, 379 (24,82%) terakreditasi C dan sisanya belum terakreditasi (41,26%). Kemudian jika ditinjau dari sertifikasi ISO, setidaknya terdapat 35 (2,29%) sekolah sudah memiliki sertifikasi ISO 9001:2000, 28 (1,83%) lainnya bersertifikat ISO 9001:2008 dan sisanya belum tersertifikasi (95,87%).
Data ini bisa Anda jadikan acuan untuk memilih SLB Swasta sebagai pilihan Anda. Kami sajikan sebaran data dalam bentuk tabel di bawah ini agar mudah untuk Anda pahami.
No | Provinsi | Akreditasi | ISO | Jumlah | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | 9001:2000 | 9001:2008 | |||
1 | Jawa Barat | 11 | 64 | 51 | 8 | 7 | 338 |
2 | Jawa Timur | 15 | 88 | 48 | 6 | 6 | 255 |
3 | Jawa Tengah | 14 | 63 | 30 | 4 | 3 | 136 |
4 | Sumatera Barat | 3 | 26 | 55 | 1 | 0 | 134 |
5 | Banten | 5 | 42 | 42 | 2 | 3 | 98 |
6 | D.K.I. Jakarta | 12 | 29 | 5 | 6 | 2 | 74 |
7 | D.I. Yogyakarta | 14 | 12 | 1 | 1 | 0 | 70 |
8 | Sulawesi Selatan | 1 | 15 | 20 | 1 | 0 | 70 |
9 | Sulawesi Tenggara | 0 | 5 | 11 | 0 | 1 | 41 |
10 | Aceh | 2 | 10 | 14 | 0 | 1 | 32 |
11 | Nusa Tenggara Barat | 0 | 4 | 13 | 1 | 0 | 32 |
12 | Sumatera Utara | 7 | 10 | 5 | 1 | 0 | 30 |
13 | Riau | 4 | 13 | 11 | 0 | 0 | 30 |
14 | Sulawesi Utara | 2 | 7 | 12 | 0 | 2 | 28 |
15 | Kalimantan Timur | 0 | 5 | 13 | 1 | 0 | 26 |
16 | Sumatera Selatan | 2 | 5 | 9 | 0 | 1 | 22 |
17 | Lampung | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 17 |
18 | Sulawesi Tengah | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 16 |
19 | Nusa Tenggara Timur | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 12 |
20 | Sulawesi Barat | 0 | 2 | 8 | 0 | 1 | 12 |
21 | Kepulauan Riau | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 11 |
22 | Kalimantan Barat | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 10 |
23 | Jambi | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 6 |
24 | Kalimantan Tengah | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 |
25 | Maluku | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 |
26 | Kalimantan Selatan | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
27 | Bengkulu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
28 | Papua | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
29 | Maluku Utara | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
30 | Bali | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
31 | Bangka Belitung | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
32 | Kalimantan Utara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Total | 94 | 424 | 379 | 35 | 28 | 1.527 |
Jl. Raya Sukabumi Cianjur RT 03 RW 04 Cimangkok Kec. Sukalarang Kab. Sukabumi Jawa Barat
Profil Sekolah ❯JL KH A SUJA`I KM 9 Sukasari Kec. Cilaku Kab. Cianjur Jawa Barat
Profil Sekolah ❯Kp. Dunguswiru RT 01 RW 04 Dunguswiru Kec. Blubur Limbangan Kab. Garut Jawa Barat
Profil Sekolah ❯Jln. Raya Pasirwangi RT. 01 RW. 05 Padasuka Kec. Pasirwangi Kab. Garut Jawa Barat
Profil Sekolah ❯Kp. Cinangka Kulon RT. 04 RW. 02 Sukamerang Kec. Kersamanah Kab. Garut Jawa Barat
Profil Sekolah ❯Kp. RANCABOLANG Wargakerta Kec. Sukarame Kab. Tasikmalaya Jawa Barat
Profil Sekolah ❯JL. SUTAN SYAHRIR LINK PUHUN RT.05 RW.03 Sukamulya Kec. Cigugur Kab. Kuningan Jawa Barat
Profil Sekolah ❯JL. RAYA DESA MAJA UTARA Maja Utara Kec. Maja Kab. Majalengka Jawa Barat
Profil Sekolah ❯Blok Blencong Kidul RT. 003 RW. 003 Pasalakan Kec. Sumber Kab. Cirebon Jawa Barat
Profil Sekolah ❯Pilih daftar sekolah jenjang SLB Swasta yang tersebar di berbagai provinsi di Indonesia.
Cari Sekolah
Kota/Kabupaten