Di Indonesia terdapat 2.804 sekolah jenjang TPA Swasta yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Ditinjau dari status akreditasi, 80 (2,85%) dari 2.804 TPA Swasta sudah terakreditasi A, 319 (11,38%) terakreditasi B, 179 (6,38%) terakreditasi C dan sisanya belum terakreditasi (79,39%). Kemudian jika ditinjau dari sertifikasi ISO, setidaknya terdapat 58 (2,07%) sekolah sudah memiliki sertifikasi ISO 9001:2000, 40 (1,43%) lainnya bersertifikat ISO 9001:2008 dan sisanya belum tersertifikasi (96,50%).
Data ini bisa Anda jadikan acuan untuk memilih TPA Swasta sebagai pilihan Anda. Kami sajikan sebaran data dalam bentuk tabel di bawah ini agar mudah untuk Anda pahami.
No | Provinsi | Akreditasi | ISO | Jumlah | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | 9001:2000 | 9001:2008 | |||
1 | Jawa Tengah | 25 | 62 | 6 | 9 | 11 | 590 |
2 | Jawa Timur | 11 | 26 | 7 | 13 | 4 | 404 |
3 | D.I. Yogyakarta | 26 | 61 | 12 | 2 | 0 | 210 |
4 | Kalimantan Selatan | 2 | 10 | 5 | 4 | 3 | 172 |
5 | Jawa Barat | 2 | 13 | 7 | 4 | 2 | 142 |
6 | Riau | 2 | 5 | 7 | 2 | 2 | 141 |
7 | Aceh | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 123 |
8 | Sumatera Barat | 0 | 17 | 25 | 3 | 3 | 98 |
9 | Bengkulu | 0 | 10 | 32 | 5 | 4 | 97 |
10 | Kalimantan Timur | 5 | 17 | 6 | 2 | 0 | 84 |
11 | Bali | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 82 |
12 | Sulawesi Selatan | 2 | 13 | 1 | 0 | 0 | 76 |
13 | Sumatera Utara | 0 | 4 | 7 | 4 | 1 | 64 |
14 | Kalimantan Tengah | 0 | 11 | 6 | 1 | 0 | 62 |
15 | Jambi | 1 | 6 | 14 | 2 | 1 | 60 |
16 | Bangka Belitung | 0 | 15 | 11 | 0 | 0 | 50 |
17 | Lampung | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 41 |
18 | Kalimantan Barat | 0 | 6 | 3 | 0 | 2 | 36 |
19 | Nusa Tenggara Barat | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 35 |
20 | Kepulauan Riau | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29 |
21 | Banten | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 28 |
22 | Nusa Tenggara Timur | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 25 |
23 | Sumatera Selatan | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 23 |
24 | Sulawesi Utara | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 20 |
25 | Kalimantan Utara | 0 | 11 | 5 | 1 | 1 | 19 |
26 | Sulawesi Barat | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 18 |
27 | Papua Barat | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 17 |
28 | Sulawesi Tengah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
29 | D.K.I. Jakarta | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 14 |
30 | Sulawesi Tenggara | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 |
31 | Gorontalo | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 8 |
32 | Papua | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 |
33 | Maluku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
34 | Maluku Utara | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Total | 80 | 319 | 179 | 58 | 40 | 2.804 |
Jl. Urip Sumoharjo Badegan RT 12 Bantul Kec. Bantul Kab. Bantul D.I. Yogyakarta
Profil Sekolah ❯JALAN ANDANSARI Gg IV NO. 4 Sukomulyo Kec. Lamongan Kab. Lamongan Jawa Timur
Profil Sekolah ❯TPA KARYA MANDIRI Rancasari Kec. Pamanukan Kab. Subang Jawa Barat
Profil Sekolah ❯TEMPELREJO Tempelrejo Kec. Mondokan Kab. Sragen Jawa Tengah
Profil Sekolah ❯Jl. Pemuda No. A2 Pasekaran Pasekaran Kec. Batang Kab. Batang Jawa Tengah
Profil Sekolah ❯Pranti Gadingharjo Kec. Sanden Kab. Bantul D.I. Yogyakarta
Profil Sekolah ❯Pucanganom III Murtigading Kec. Sanden Kab. Bantul D.I. Yogyakarta
Profil Sekolah ❯Tegalsari Donotirto Kec. Kretek Kab. Bantul D.I. Yogyakarta
Profil Sekolah ❯Cengkiran Triharjo Kec. Pandak Kab. Bantul D.I. Yogyakarta
Profil Sekolah ❯Pilih daftar sekolah jenjang TPA Swasta yang tersebar di berbagai provinsi di Indonesia.
Cari Sekolah
Kota/Kabupaten